Mail
Contraseña
Recordarme
 
 
Buscar vía google en la Web
By Cines Argentinos, Sir Chandler | Martes 06 de Enero de 2015

Artículos en Cines Argentinos

Los 100 cines argentinos más vendedores en el 2014

Hoyts Unicenter fue el cine que más entradas vendió

  • Comentarios 7
Los 100 cines argentinos más vendedores en el 2014

Estos son los 100 cines que más entradas vendieron en la Argentina enel 2014. En la primera columna se ve la posición de ese año, luego el cine. 

Se comparan las entradas vendidas en cada año y la posición que tenían en el 2013. La última columna indica cuantas salas tiene ese complejo.

Este reporte fue armado con el sistema dinámico de Ultracine. Debajo del cuadro algunas observaciones

2014       2013    
Rank Complejo Admisiones vs2013 Rank Admisiones Salas
1 HOYTS UNICENTER 1.979.009 -2,4% 2 2.026.777 16
2 HOYTS ABASTO 1.833.932 -9,8% 1 2.032.744 12
3 SHOWCASE ROSARIO 1.263.413 -4,9% 3 1.328.123 14
4 HOYTS MORON 1.225.874 -1,1% 4 1.239.926 8
5 HOYTS DOT 996.149 -5,2% 5 1.050.627 10
6 HOYTS QUILMES 988.881 2,8% 9 962.177 12
7 VILLAGE RECOLETA 958.390 -7,7% 6 1.037.903 10
8 HOYTS TEMPERLEY 930.696 -6,2% 8 991.878 9
9 VILLAGE CABALLITO 912.149 -9,1% 7 1.003.802 9
10 CINEMARK PALERMO 856.642 -8,0% 10 931.214 10
11 HOYTS MORENO 834.560 -4,3% 14 872.409 8
12 SHOWCASE NORTE 801.199 -10,8% 12 897.997 16
13 VILLAGE AVELLANEDA 789.223 -12,7% 11 904.378 16
14 SHOWCASE HAEDO 760.867 -12,8% 15 872.213 14
15 CINEMA DEVOTO 754.888 -3,9% 18 785.670 8
16 VILLAGE PILAR 729.652 -10,3% 17 813.393 9
17 VILLAGE MENDOZA 721.111 -18,8% 13 888.253 10
18 CINEMARK TORTUGAS 699.618 -3,8% 21 726.923 8
19 CINEMA ADROGUE 10 699.605 -3,4% * 724.094 10
20 VILLAGE NEUQUEN 7 686.948 2,2% 24 672.102 7
21 CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS 686.393 -9,8% 19 761.123 10
22 VILLAGE ROSARIO 685.028 -19,6% 16 852.299 13
23 CINEMARK LA RIBERA 684.434 -6,2% 20 729.355 7
24 CINEMARK SAN JUSTO 678.415 -2,2% 23 693.725 6
25 HOYTS SALTA 654.494 -8,8% 22 717.358 8
26 CINEMARK PALMARES 594.509 -9,1% 26 653.739 10
27 CINEMARK PUERTO MADERO 569.996 43,6% 38 397.027 8
28 HOYTS PATIO OLMOS 569.841 -7,1% 28 613.358 8
29 SHOWCASE BELGRANO 558.028 -11,0% 27 626.704 10
30 SHOWCASE CORDOBA 521.062 -10,4% 29 581.270 12
31 HOYTS NUEVO CENTRO 516.548 -5,2% 30 544.742 6
32 BELGRANO MULTIPLEX 480.472 -9,8% 31 532.777 8
33 CINEMARK CABALLITO 452.986 12,9% 36 401.403 6
34 CINEMARK SHOPPING SOLEIL.I 410.282 -0,4% 35 411.800 7
35 CANNING MULTIPLEX 6 401.749 3,0% 40 390.044 6
36 CINEMACENTER BAHIA BLANCA 393.321 -6,5% 34 420.543 7
37 GAUMONT 387.334 29,7% 48 298.599 3
38 SHOWCASE QUILMES 378.827 -18,1% 32 462.800 8
39 NUEVO REX 374.910 -12,0% 33 425.922 8
40 MONUMENTAL MULTIPLEX 373.043 -4,5% 39 390.818 10
41 DINOSAURIO MALL 359.032 -7,2% 41 386.916 7
42 AMBASSADOR 355.210 -3,7% 43 368.701 4
43 ATLAS ALTO AVELLANEDA 341.024 -14,4% 37 398.461 6
44 CPM CINEMAS CATAN SHOPPING 6 322.517 4,7% 47 307.910 6
45 CINEMACENTER S.LUIS 314.719 -3,8% 46 327.052 7
46 MONUMENTAL ROSARIO 312.675 -15,6% 42 370.485 9
47 PASEO DE LA DIAGONAL 272.229 0,8% 55 270.104 4
48 CINEMACENTER AV. AVALOS 271.985 -4,4% 51 284.598 5
49 SUNSTAR TUCUMAN 267.304 -25,5% 44 358.955 6
50 CINEMA SAN MARTIN 260.120 -23,4% 45 339.564 4
51 CINEMACENTER SAN JUAN 258.144 -12,7% 49 295.645 8
52 CINEMA CITY GENERAL PAZ 256.888 -6,8% 53 275.632 6
53 DINOSAURIO MALL RUTA 20 256.548 -2,0% 56 261.838 7
54 CINES DEL SOLAR 253.313 5,8% 59 239.399 5
55 COTO LANUS 252.948 -7,4% 54 273.033 8
56 SHOPPING CINES DE LA COSTA 241.000 -2,6% 57 247.391 4
57 CINEMACENTER MENDOZA 7 235.102 106,0% 88 114.140 6
58 SUNSTAR ROSARIO 227.973 -20,5% 50 286.583 8
59 ARTEMULTIPLEX BELGRANO 5 221.057 53,5% 79 144.042 5
60 CINEMACENTER CATAMARCA 218.596 -8,5% 60 239.024 5
61 CINEMA MDP 215.708 -12,3% 58 246.019 2
62 NORDELTA CINEMAS CPM 215.387 3,3% 66 208.419 5
63 ANNUAR SHOPPING CINES 3 215.358 -0,2% 64 215.696 3
64 CINEMA OCHO 204.244 -27,9% 52 283.246 3
65 PLAY CINEMA SAN JUAN 4 202.342 1,9% 69 198.480 4
66 VILLAGE ARENA MAIPU 5 190.395 192,8% 116 65.032 5
67 ATLAS FLORES 184.968 -19,5% 62 229.804 5
68 SUNSTAR SANTIAGO 180.660 -13,7% 65 209.364 5
69 CINEMA PARADISO 179.751 -21,9% 61 230.061 4
70 ALFA 177.877 5,0% 76 169.340 2
71 PATIO BULLRICH 177.869 -13,8% 67 206.411 5
72 CINEMA CITY 173.221 -24,3% 63 228.695 3
73 ROCHA 171.075 2896,6% 199 5.709 3
74 LAS TIPAS RAFAELA 163.549 #¡DIV/0!     3
75 CINEMACENTER LA RIOJA 4 160.015 -12,4% 71 182.645 4
76 SUNSTAR POSADAS 157.479 -13,1% 72 181.318 4
77 CINEMACENTER TUCUMAN 157.335 -8,3% 73 171.483 5
78 IMAX 156.710 -23,8% 68 205.704 1
79 CINEMACENTER VARELA 156.496 -8,4% 75 170.798 6
80 ATLAS TUCUMAN 156.062 12,1% 84 139.242 2
81 CINEMACENTER TANDIL 151.929 -11,4% 74 171.445 4
82 CINES DEL PASEO 4 150.358 -23,7% 70 197.020 4
83 CINEMACENTER CORRIENTES 149.835 -5,5% 77 158.632 5
84 AUDITORIUM PUERTO MADRYN 123.822 -11,8% 82 140.419 2
85 CINERAMA 119.812 -14,8% 81 140.645 4
86 COLISEO 118.708 21,0% 93 98.085 1
87 SUDCINEMAS 111.853 -22,1% 80 143.626 4
88 SUNSTAR BARILOCHE 111.240 -20,2% 83 139.327 3
89 SHOPPING CINEMA 109.792 -18,3% 85 134.454 2
90 NUEVO RADAR SAN FRANCISCO 3 108.258 -27,3% 78 148.839 3
91 DON BOSCO LA PAMPA 103.577 -16,6% 86 124.207 1
92 BAMA CINE ARTE 3 99.742 1195,4% 188 7.700 3
93 CINEMACENTER ALTA GRACIA 98.821 -2,2% 91 101.042 3
94 SUNSTAR USHUAIA 2 97.364 -2,5% 92 99.865 2
95 LORCA 93.944 28,5% 107 73.097 2
96 OPERA SALTA 2 91.572 15,5% 102 79.252 2
97 VISION 90.022 -19,3% 90 111.560 3
98 EL CINE RIO GRANDE 84.605 -24,9% 89 112.621 2
99 ESPAÑOL 80.544 15,6% 111 69.673 1
100 CINEMACENTER LA BANDA 79.633 6,9% 104 74.466 3

Si bien la mayoría de los cines está "negativo" no hay que olvidar que el país bajó un 5,7% en la venta de entradas, porque ese sería el punto para comparar la evolución de los cines.

Van algunos puntos para destacar

  • Hoyts Unicenter logró el primer puesto nacional al tener durante todo el año funcionando sus dos salas premium. Por eso perdió el Hoyts Abasto su lugar.
  • Igual se ve que Abasto perdió más que el total del año y Unicenter no bajó tanto.
  • Showcase Rosario sigue firme en el tercer lugar, pero si al cine que está en el cuarto le meten una sala más.... mmm
  • En el cuarto lugar está el noble Hoyts Morón que con sus 8 salas vendió en promedio 153.234 entradas por sala. El Unicenter tuvo 123.688 por sala. Si avanza el proyecto viejo de hacer una sala grande más... seguirá subiendo
  • Hoyts Quilmes subió del 9º al 6º y es el único en el top ten que creció en venta de entradas
  • Village Caballito y Recoleta y el Hoyts DOT en el 2013 superaron el millón de entradas, en el 2014 quedaron cerca.
  • Cinema Devoto es el cine independiente mejor rankeado en el puesto 15º, creció tres lugares
  • El Cinema Adrogué está en el 19º y la comparación es con lo que vendió Cinemark en el 2013, muy buen número pese al miedo del cambio de marca
  • Village Neuquén creció en ventas y posiciones por su sala Monster
  • Notable lo de Cinemark Puerto Madero que creció un 43% sus ventas. ¿El motivo? Promociones todo el año. Por ahí también pudo perder un poco el Hoyts Abasto
  • Otro que le "robó" a Abasto fue el Cinemark Caballito que mejoró sus ventas
  • Canning Multiplex otro cine que creció, se sigue consolidando en el sur
  • El Gaumont subió las ventas reportadas casi un 30%
  • Village Maipú o el Rocha de La Plata tuvieron operaciones incompletas en el 2013, por eso su diferencia positiva
  • Las Tipas Rafaela fue un cine que arrancó en el 2014 y se posicionó muy bien pese a eso en el puesto 74
  • El Imax está en el puesto 78 pero porque Showcase lo quiere reportar por fuera del Showcase Norte, del cual es parte. 
  • Si Showcase Norte estuviera junto al Imax en los reportes hubiera ocupado el puesto 8, con pocas entradas menos que el Village Recoleta
  • Notable el puesto 92 con el BAMA cine que aumentó mucho sus ventas. Esto aparentemente sería por unas cajas paraguayas ;)

Hay mucho para ver en el listado. Durante enero saldrán otros informes para analizar todo lo que pasó en el 2014 en los cines de toda la Argentina. 

 

 
Tags de la nota: informe anual

Nombre:
Localidad:
Villa Urquiza
Es raro ver como cayeron tanto las ventas de Imax ? se debe al alto precio del ticket o hay alguna otra explicación como una mala programación o malos estrenos en ese cine , entiendo que trataron de meter varias promociones pero ni así lograron mantener la caída
Cinéfilo:
0
Fecha:
28/01/2015
Nombre: 
sirchandler
Cinéfilo:
0
Es muy variable eso siempre, al ser una sola sala depende mucho de los títulos que tiene, y no fue un buen año de "tanques grandiosos"el 2014, y si lo había sido el 2013
Nombre:
Localidad:
Rosario
Che, siendo el showcase que mas vende el de Rosario, no hay planes de invertir en una sala doble proyector o algo similar? Se que recien se digitaliza, pero de todas formas a eso llego medio ultimo.
Cinéfilo:
0
Fecha:
09/01/2015
Nombre: 
sirchandler
Cinéfilo:
0
No tengo info aun. Igual doble proyector es para salas más grandes
Nombre:
Localidad:
Excelente lo del CINEMA DEVOTO! Un Cine al cual me encanta ir! Felicitaciones
Cinéfilo:
0
Fecha:
08/01/2015
Nombre:
Localidad:
Boulogne
Mi cine esta en el puesto 34 ! :)
Cinéfilo:
Fecha:
07/01/2015
Nombre: 
sirchandler
Cinéfilo:
:)
Nombre:
Localidad:
Olivos
que bueno que Unicenter le saco casi 150.000 de diferencia al Abasto, se lo merece, siempre lleno de gente. Y el de Moron no lo conozco pero si con TAN pocas salas vendio TANTO debe ser un caos ir a ese cine, y lastima que mi preferido Village Recoleta no llego al millon pero bueno, todo no se puede.
Cinéfilo:
Fecha:
06/01/2015
Nombre:
Localidad:
Cordoba Capital
Porqué no aparece en la lista el Complejo de Cines Gran Rex de Córdoba?
Cinéfilo:
Fecha:
06/01/2015
Nombre: 
sirchandler
Cinéfilo:
Tiene que ser el que figura como NUEVO REX en el puesto 39
Nombre:
Localidad:
Cordoba
Interesante que recien en el puesto 28 aparece un cine de Córdoba siendo una ciudad tan grande!
Cinéfilo:
0
Fecha:
06/01/2015
Nombre: 
sirchandler
Cinéfilo:
0
Lo que pasa es que Córdoba tiene cines más chicos que otras ciudades y tiene más complejos, por lo que se reparten las ventas
 
  • No redactes todo en mayúsculas...
  • No se publican links, agresiones y comentarios que no tengan nada que ver con el tema. Si es una consulta usá este formulario.
  • El comentario puede contener, como máximo, 700 caracteres
Comentario

0
Enviar

Para enviar un comentario es necesario que seas Usuario registrado.
Es muy fácil y rápido. Si ya estás registrado, solo ingresá tu login, y si no lo hiciste entrá acá.

Mail
Contraseña
 
 
  • Comentarios 7
Artículos relacionados Ver más Artículos
Ultimos Artículos
Login
Mail:
Contraseña:
Recordarme: