| 2012 | 2011 | Tkts | |
| MENDOZA | 249.868 | 190.097 | 31,4% |
| NEUQUEN | 89.803 | 84.716 | 6,0% |
| TUCUMAN | 117.060 | 90.571 | 29,2% |
| SAN LUIS | 67.520 | 51.777 | 30,4% |
| SAN JUAN | 56.614 | 41.289 | 37,1% |
| CHUBUT | 50.857 | 45.113 | 12,7% |
| CORRIENTES | 68.203 | 48.783 | 39,8% |
| LA RIOJA | 34.044 | 2.449 | 1290,1% |
| LA PAMPA | 31.128 | 25.320 | 22,9% |
| TIERRA DEL FUEGO | 29.134 | 26.004 | 12,0% |
| RIO NEGRO | 32.141 | 14.767 | 117,7% |
| FORMOSA | 20.152 | 13.447 | 49,9% |
| 2012 | 2011 | % | |
| MENDOZA | 26 | 26 | 0,0% |
| NEUQUEN | 9 | 12 | -25,0% |
| TUCUMAN | 17 | 17 | 0,0% |
| SAN LUIS | 10 | 9 | 11,1% |
| SAN JUAN | 8 | 7 | 14,3% |
| CHUBUT | 6 | 5 | 20,0% |
| CORRIENTES | 14 | 14 | 0,0% |
| LA RIOJA | 6 | 1 | 500,0% |
| LA PAMPA | 4 | 4 | 0,0% |
| TIERRA DEL FUEGO | 3 | 3 | 0,0% |
| RIO NEGRO | 9 | 7 | 28,6% |
| FORMOSA | 4 | 4 | 0,0% |





