No será igual en las posiciones al del total del año ya que muchos cines que son habitualmente líderes estuvieron al borde de sus capacidad y otros que suelen ser mas moderados en sus ventas se lucieron proporcionalmente mucho más.
El líder de julio fue el Hoyts Unicenter (foto) y segundo el Hoyts Abasto. En el resto del año es al revés.
Se indica la posición, luego el complejo, la cantidad de entradas vendidas y de referencia la última columna muestra la cantidad de salas que funcionaron
1 | HOYTS UNICENTER | 312.023 | 14 |
2 | HOYTS ABASTO | 305.975 | 12 |
3 | SHOWCASE ROSARIO | 213.776 | 14 |
4 | HOYTS MORON | 210.431 | 8 |
5 | HOYTS TEMPERLEY | 186.528 | 9 |
6 | SHOWCASE HAEDO | 179.854 | 14 |
7 | VILLAGE MENDOZA | 177.995 | 10 |
8 | HOYTS QUILMES | 176.558 | 12 |
9 | VILLAGE AVELLANEDA | 173.903 | 16 |
10 | CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS | 165.733 | 10 |
11 | HOYTS DOT | 162.520 | 10 |
12 | HOYTS MORENO | 161.203 | 8 |
13 | VILLAGE ROSARIO | 159.271 | 13 |
14 | VILLAGE CABALLITO | 152.677 | 9 |
15 | SHOWCASE NORTE | 149.516 | 16 |
16 | VILLAGE PILAR | 144.625 | 8 |
17 | CINEMARK SAN JUSTO | 142.776 | 6 |
18 | CINEMARK TORTUGAS | 142.431 | 8 |
19 | CINEMARK ADROGUE | 136.642 | 10 |
20 | CINEMA DEVOTO | 135.177 | 8 |
21 | CINEMARK PALERMO | 131.164 | 10 |
22 | CINEMARK LA RIBERA (Santa Fe) | 126.682 | 6 |
23 | HOYTS SALTA | 125.214 | 8 |
24 | VILLAGE RECOLETA | 124.555 | 10 |
25 | VILLAGE NEUQUEN | 121.612 | 6 |
26 | CINEMARK PALMARES (Mendoza) | 115.898 | 10 |
27 | SHOWCASE CORDOBA | 104.007 | 12 |
28 | SHOWCASE QUILMES | 101.511 | 8 |
29 | BELGRANO MULTIPLEX | 98.543 | 6 |
30 | NUEVO REX (Córdoba) | 97.030 | 8 |
31 | CINEMARK SHOPPING SOLEIL | 95.455 | 6 |
32 | MONUMENTAL LAVALLE | 94.458 | 11 |
33 | SHOWCASE BELGRANO | 93.935 | 10 |
34 | HOYTS PATIO OLMOS (Cba) | 89.517 | 8 |
35 | HOYTS NUEVO CENTRO (Cba) | 89.477 | 6 |
36 | MONUMENTAL ROSARIO | 85.759 | 9 |
37 | CINEMACENTER BAHIA BLANCA | 85.124 | 7 |
38 | ATLAS ALTO AVELLANEDA | 85.101 | 6 |
39 | CINEMACENTER SAN JUAN | 78.539 | 8 |
40 | CINEMA OCHO (La Plata) | 77.576 | 3 |
41 | CANNING MULTIPLEX | 76.764 | 6 |
42 | CINEMA SAN MARTIN (La Plata) | 75.383 | 4 |
43 | CINEMACENTER SAN LUIS | 72.839 | 7 |
44 | DINOSAURIO MALL (Cba) | 72.348 | 7 |
45 | SUNSTAR ROSARIO | 71.380 | 8 |
46 | CINEMARK CABALLITO | 68.690 | 6 |
47 | AMBASSADOR (Mar del Plata) | 67.778 | 4 |
48 | SUNSTAR TUCUMAN | 62.179 | 6 |
49 | COTO LANUS | 60.844 | 8 |
50 | CPM CINEMAS CATAN SHOPPING | 57.546 | 5 |
Este informe sale de los reportes dinámicos de Ultracine.