Unas 230.850 entraron a ver Furia de titanes en sus dos versiones, lo que le dio un promedio alto por copia, cercana a las 1.700 entradas por cada una.
De ese número, casi 100.000 la vieron en las salas digitales 3D, destacándose el Cinemark Malvinas Argentinas, seguido por el Hoyts Morón y el Ambassador de Mar del Plata. Personalmente creo que la película, al menos en el formato digital tendrá una gran baja, ya que el boca en boca del 3D en si, es altamente negativo.
Dos hermanos pasó al 2° lugar, sumando casi 60.000 espectadores, y logrando llevar su acumulado a los 305.000
Los otros estrenos se ubicaron de la siguiente manera
• Nuevamente amor tuvo 15.886 espectadores en 32 salas y se ubicó en el 7°
• Querido John en el 10° sumó 7.248 en 28
• La caja mortal en el 11° unos 6.381 en 17
En todos los casos, los promedios fueron muy bajos indudablemente.
Rank | Película | TKT | Acumulados |
1 | Furia de titanes 3D | 230,850 | 230,850 |
2 | Dos hermanos | 59,964 | 305,720 |
3 | Alicia en el país de las maravillas 3D | 36,316 | 1,460,573 |
4 | Como entrenar a tu dragón 3D | 26,399 | 302,588 |
5 | La isla siniestra | 16,580 | 326,608 |
6 | Una noche fuera de serie | 16,018 | 53,859 |
7 | Nuevamente amor | 15,886 | 15,886 |
8 | Caso 39 | 11,210 | 35,787 |
9 | Recuerdame | 8,336 | 30,567 |
10 | Querido John | 7,248 | 7,248 |
11 | La caja mortal | 6,381 | 6,381 |
12 | El caza recompensas | 5,206 | 70,149 |
13 | Un sueño posible | 4,897 | 66,795 |
14 | El libro de los secretos | 4,651 | 138,246 |
15 | El padre de mis hijos | 3,038 | 10,765 |
16 | Séraphine | 2,928 | 16,169 |
17 | Amante accidental | 2,205 | 24,753 |
18 | Al filo de la oscuridad | 2,044 | 282,007 |
19 | Avatar 3D | 1,616 | 2,760,335 |
20 | Están todos bien | 1,502 | 40,408 |
Cuando estén los números finales del BAFICI, entregados por el gobierno de la ciudad, los publicaré aparte
