En el total del país se vendieron 8,5 millones de entradas, unas 200.000 menos que en el 2012. La baja fue del 2,3%
Igualmente es una excelente performance.
En la tabla de abajo se puede ver los 50 complejos que más entradas vendieron en todo el país este mes de julio pasado, y la comparación con sus ventas del mismo mes del 2012.
Comparando sus variaciones con el 2,3% de la baja, se puede notar cual fue su evolución real en relación al país.
Hoyts Unicenter fue nuevamente el cine que más entradas vendió, pero ahora sumó dos salas más y el % lo favorece en un 4,8%. Este complejo no fue el más vendedor de todo el 2012, pero este año con las dos salas nuevas tiene chances de que así sea, dejando en el segundo lugar a su hermano del Abasto.
Al final de la tabla algunas observaciones
Rank | Complejo | Salas | 2013 | 2012 | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOYTS UNICENTER | 16 | 319.978 | 312.023 | 2,5% | Dos salas + |
2 | HOYTS ABASTO | 12 | 308.932 | 305.975 | 1,0% | |
3 | SHOWCASE ROSARIO | 14 | 210.042 | 213.776 | -1,7% | |
4 | HOYTS MORON | 8 | 203.157 | 210.431 | -3,5% | |
5 | HOYTS TEMPERLEY | 9 | 199.042 | 186.528 | 6,7% | |
6 | HOYTS QUILMES | 12 | 183.472 | 176.558 | 3,9% | |
7 | SHOWCASE HAEDO | 14 | 177.635 | 179.854 | -1,2% | |
8 | HOYTS MORENO | 8 | 175.238 | 161.203 | 8,7% | |
9 | VILLAGE AVELLANEDA | 16 | 164.657 | 173.903 | -5,3% | |
10 | VILLAGE MENDOZA | 10 | 163.124 | 177.995 | -8,4% | |
11 | SHOWCASE NORTE | 16 | 159.224 | 149.516 | 6,5% | |
12 | VILLAGE CABALLITO | 9 | 158.719 | 152.677 | 4,0% | |
13 | VILLAGE ROSARIO | 13 | 155.800 | 159.271 | -2,2% | |
14 | HOYTS DOT | 10 | 153.305 | 162.520 | -5,7% | |
15 | VILLAGE PILAR | 8 | 152.038 | 144.625 | 5,1% | |
16 | CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS | 10 | 150.989 | 165.733 | -8,9% | |
17 | CINEMA DEVOTO | 8 | 139.037 | 135.177 | 2,9% | |
18 | CINEMARK SAN JUSTO | 6 | 137.631 | 142.776 | -3,6% | |
19 | CINEMARK TORTUGAS | 8 | 134.953 | 142.431 | -5,3% | |
20 | CINEMARK ADROGUE | 10 | 134.436 | 136.642 | -1,6% | |
21 | VILLAGE NEUQUEN 7 | 7 | 130.083 | 121.612 | 7,0% | Una sala + |
22 | CINEMARK LA RIBERA | 7 | 129.139 | 126.682 | 1,9% | Una sala + |
23 | VILLAGE RECOLETA | 10 | 124.763 | 124.555 | 0,2% | |
24 | CINEMARK PALERMO | 10 | 119.374 | 131.164 | -9,0% | |
25 | HOYTS SALTA | 8 | 119.074 | 125.214 | -4,9% | |
26 | CINEMARK PALMARES | 10 | 97.223 | 115.898 | -16,1% | |
27 | SHOWCASE QUILMES | 8 | 95.251 | 101.511 | -6,2% | |
28 | ATLAS ALTO AVELLANEDA | 6 | 93.768 | 85.101 | 10,2% | |
29 | CINEMARK SHOPPING SOLEIL.I | 6 | 92.089 | 95.455 | -3,5% | |
30 | HOYTS PATIO OLMOS | 8 | 90.965 | 89.517 | 1,6% | |
31 | SHOWCASE BELGRANO | 10 | 90.721 | 93.935 | -3,4% | |
32 | SHOWCASE CORDOBA | 12 | 90.201 | 104.007 | -13,3% | |
33 | HOYTS NUEVO CENTRO | 6 | 85.112 | 89.477 | -4,9% | |
34 | MONUMENTAL MULTIPLEX | 11 | 84.988 | 94.458 | -10,0% | |
35 | CINEMACENTER BAHIA BLANCA | 7 | 84.608 | 85.124 | -0,6% | |
36 | CANNING MULTIPLEX 6 | 6 | 83.429 | 76.764 | 8,7% | |
37 | BELGRANO MULTIPLEX | 6 | 79.828 | 98.543 | -19,0% | |
38 | NUEVO REX CORDOBA | 8 | 77.562 | 97.030 | -20,1% | |
39 | MONUMENTAL ROSARIO | 9 | 69.876 | 85.759 | -18,5% | |
40 | CINEMA OCHO La Plata | 3 | 69.498 | 77.576 | -10,4% | |
41 | CINEMA SAN MARTIN La Plata | 4 | 68.127 | 75.383 | -9,6% | |
42 | CPM CINEMAS CATAN SHOPPING 6 | 6 | 67.777 | 57.546 | 17,8% | Una sala + |
43 | COTO LANUS | 8 | 66.972 | 60.844 | 10,1% | |
44 | AMBASSADOR Mar del Plata | 4 | 66.359 | 67.778 | -2,1% | |
45 | CINEMACENTER SAN JUAN | 8 | 63.822 | 78.539 | -18,7% | |
46 | DINOSAURIO MALL Córdoba | 7 | 63.516 | 72.348 | -12,2% | |
47 | SUNSTAR TUCUMAN | 6 | 60.318 | 62.179 | -3,0% | |
48 | CINEMACENTER S.LUIS | 7 | 59.245 | 72.839 | -18,7% | |
49 | SUNSTAR ROSARIO | 8 | 59.239 | 71.380 | -17,0% | |
50 | CINEMARK CABALLITO | 6 | 58.741 | 68.690 | -14,5% | |
Totales generales: | 8.522.721 | 8.725.915 | -2,3% | Total del país | ||
Datos de Ultracine. Procesado x cinesargentinos.com |
Van las observaciones personales con algunos cines
- Los 3 primeros quedaron por encima de la variación del país. Recién Hoyts Morón quedó por debajo
- Impresionante lo de Hoyts Temperley que quedó como el 5º cines del país, mejorando un 6,7% sus ventas.
- También es destacable lo que sucedió con Hoyts Moreno. Para hacer una comparación con complejo del GBA, hay que ver que pasó con el Cinemark Malvinas Argentinas tuvo casi el mismo resultado, pero negativo.
- Village Mendoza y Cinemark Mendoza bajaron mucho por los complejos nuevos.
- Village Neuquen y Cinemark Santa Fe crecieron por sus salas nuevas. La de Santa Fe se instaló en agosto del 2012 y no llegó a sumar en aquellas vacaciones de invierno. La de Neuquén abrió unos días después de comenzado este julio, por lo que el crecimiento podría haber sido superior.
- El CPM de Gonzalez Catán creció mucho, teniendo una sala más que en el 2012
- Los cines de Córdoba bajaron todos, menos el Hoyts Patio Olmos
- Los cines de Rosario bajaron todos.
- Village Pilar creció lo que el Cinemark Tortugas bajó. Son vecinos.
- El único Cinemark que creció fue el de Santa Fe.
- Los únicos Village que bajaron fueron el de Avellaneda y el de Mendoza
- El único Showcase que creció fue el de Norte
- Por el lado de Hoyts, el DOT, Salta y Nuevo Centro fueron los que más bajaron
- Canning Multiplex creció un 8,7% y fue su récord en ventas.
- El Zona Cines de Lanús creció mucho, siendo que es el único de toda la lista en no tener ni una sola sala digital. Tiene mucho para crecer aun, pero no se sabe cuando pondrán el primer equipo.
Eso es lo que vi de esta lista de los 50 cines que más entradas vendieron en todo el país. A fin de año analizaré el top 100 y que sucedió con la misma tabla del 2012.
Agradezco como siempre a Ultracine por brindar la información.
Agradezco como siempre a Ultracine por brindar la información.