Mail
Contraseña
Recordarme
 
 
Buscar vía google en la Web
By Cines Argentinos, Sir Chandler | Martes 10 de Enero de 2017

Artículos en Cines Argentinos

Los 50 cines más vendedores de 2016

Una tabla con los más vendedores y sus variaciones en relación al 2015

  • Comentarios 2
Los 50 cines más vendedores de 2016

Esta es la tabla armada en base a los reportes de Ultracine con los cincuenta cines que más vendieron durante todo el año 2016 en la Argentina.

Se indica la posición de cada uno en cada año y también la venta de entradas de 2016 con la cantidad de salas.

El país bajó casi un 3% sus ventas, por lo que se puede ver en cada caso cuando cambió cada uno.

2016 2015 Complejo 2016 2015 % Salas
1 1 HOYTS UNICENTER 1.802.620 2.022.360 -10,9% 16
2 2 HOYTS ABASTO 1.712.636 1.830.822 -6,5% 12
3 3 SHOWCASE ROSARIO 1.330.587 1.428.928 -6,9% 14
4 4 HOYTS MORON 1.117.638 1.251.623 -10,7% 8
5 5 SHOWCASE NORTE 1.109.849 1.115.144 -0,5% 16
6 11 VILLAGE RECOLETA 969.725 926.241 4,7% 10
7 6 HOYTS QUILMES 964.963 1.059.670 -8,9% 12
8 7 HOYTS TEMPERLEY 949.919 1.042.128 -8,8% 9
9 10 VILLAGE AVELLANEDA 938.984 944.089 -0,5% 15
10 8 HOYTS DOT 931.224 1.018.032 -8,5% 10
11 9 CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS 924.561 966.585 -4,3% 10
12 16 VILLAGE CABALLITO 889.023 871.104 2,1% 9
13 13 CINEMARK PALERMO 879.974 917.516 -4,1% 10
14 17 SHOWCASE HAEDO 842.642 863.558 -2,4% 14
15 12 HOYTS MORENO 839.376 925.000 -9,3% 10
16 19 VILLAGE NEUQUEN 7 834.319 788.436 5,8% 7
17 22 CINEMA DEVOTO 749.477 747.260 0,3% 8
18 21 CINEMARK TORTUGAS 731.214 771.897 -5,3% 8
19 15 VILLAGE MENDOZA 726.863 887.325 -18,1% 10
20 18 CINEMA ADROGUE 10 722.774 789.806 -8,5% 10
21 20 CINEMARK SAN JUSTO 712.362 780.920 -8,8% 6
22 14 VILLAGE PILAR 694.745 917.101 -24,2% 9
23 23 VILLAGE ROSARIO 688.239 718.418 -4,2% 13
24 36 CINEMARK SHOPPING SOLEIL.I 670.581 466.477 43,8% 6
25 25 CINEMARK LA RIBERA 656.121 704.901 -6,9% 7
26 27 SHOWCASE BELGRANO 654.680 610.348 7,3% 10
27 24 HOYTS SALTA 654.297 717.178 -8,8% 8
28 26 SHOWCASE CORDOBA 591.935 621.403 -4,7% 12
29 29 HOYTS PATIO OLMOS 548.327 580.924 -5,6% 8
30 30 CINEMARK PUERTO MADERO 548.181 548.487 -0,1% 8
31 28 CINEMARK PALMARES 516.905 583.563 -11,4% 10
32 35 GAUMONT 502.755 466.652 7,7% 3
33 31 HOYTS NUEVO CENTRO 492.899 539.456 -8,6% 6
34 33 CINEMARK CABALLITO 490.934 499.794 -1,8% 6
35 32 BELGRANO MULTIPLEX 8 467.234 503.124 -7,1% 8
36 34 CINEMACENTER BAHIA BLANCA 460.044 468.438 -1,8% 7
37 39 SHOWCASE QUILMES 417.843 430.048 -2,8% 8
38 40 ATLAS ALTO AVELLANEDA 410.221 422.082 -2,8% 6
39 Nuevo MULTIPLEX PALMAR DEL PILAR 9 401.720     9
40 72 HOYTS ROSARIO 398.666 198.110 101,2% 9
41 37 NUEVO REX 389.019 451.786 -13,9% 8
42 41 MONUMENTAL MULTIPLEX 388.285 408.413 -4,9% 10
43 38 CANNING MULTIPLEX 6 380.570 447.316 -14,9% 6
44 43 CINEMACENTER S.LUIS 353.451 385.739 -8,4% 7
45 44 DINOSAURIO MALL 335.567 363.658 -7,7% 7
46 47 SUNSTAR TUCUMAN 311.861 326.049 -4,4% 6
47 42 AMBASSADOR 302.126 399.474 -24,4% 4
48 48 COTO LANUS 301.793 325.996 -7,4% 8
49 Nuevo CINES PASEO ALDREY 293.804     6
50 52 CINEMACENTER MENDOZA 7 290.644 298.838 -2,7% 6

Algunas observaciones

  • El Multiplex Pilar no existía en 2015 y el Paseo Aldrey abrió en sus últimas semanas.
  • Si bien Hoyts Unicenter fue el más vendedor, perdió un 10% en relación al año anterior. Hoyts Morón también perdió algo similar
  • En cambio Hoyts Abasto y Showcase Rosario perdieron menos
  •  Showcase Norte estuvo casi empatado con el año anterior, por lo tuvo mejor rendimiento que el país
  • Village Recoleta creció casi un 5%
  • Village Caballito y Avellaneda tuvieron buen rendimiento
  • Village Neuquén creció bastante, supuestamente por el buen momento económico de la provincia
  • Todo lo contrario sucedió con el Village Mendoza que bajó casi un 19%, donde la economía provincial tuvo un mal rendimiento de la industria vitivinícola. Cinemark Palmares no bajó tanto. Cinemacenter estuvo por encima del número del país.
  • Village Pilar bajó un 24%, pero esto se debe a la apertura del cine Multiplex justo enfrente. Igualmente con lo que sumó el Multiplex se ve que creció la plaza. Cinemark Tortugas bajó poco.
  • Cinema Devoto tuvo un buen año, mejorando el número de 2015
  • El Gaumont tuvo un crecimiento del 7,7% pese al aumento del valor de las entradas. Esto es muy bueno realmente.
  • Cinemark Soleil creció mucho, es porque la empresa lo puso en tarifa promocional como el Cinemark Puerto Madero. Esto también pudo haber afectado al Hoyts Unicenter, pero no movió al Showcase Norte
  • El Ambassador de Mar del Plata perdió bastante, pero se explica por la apertura del Paseo Aldrey

Veremos que trae este 2017 donde todos los cines deberían crecer en sus ventas.

 

 
Tags de la nota: informe anual ranking de cines

Nombre:
Md8 (28)
Localidad:
Almirante Brown
CPM falta porque no le reporta a Ultracine? Me pareció raro no verlos
Cinéfilo:
0
Fecha:
19/02/2017
Nombre: 
sirchandler
Cinéfilo:
0
Todos los cines reportan. No aparece porque no está entre los 50 en este caso
Nombre:
Localidad:
Ciudad
Sir Chandler alguna novedad sobre que van a hacer una sala monster screen en el village mendoza?
Cinéfilo:
0
Fecha:
17/01/2017
Nombre: 
sirchandler
Cinéfilo:
0
Nada de nada...
 
  • No redactes todo en mayúsculas...
  • No se publican links, agresiones y comentarios que no tengan nada que ver con el tema. Si es una consulta usá este formulario.
  • El comentario puede contener, como máximo, 700 caracteres
Comentario

0
Enviar

Para enviar un comentario es necesario que seas Usuario registrado.
Es muy fácil y rápido. Si ya estás registrado, solo ingresá tu login, y si no lo hiciste entrá acá.

Mail
Contraseña
 
 
  • Comentarios 2
Artículos relacionados Ver más Artículos
Ultimos Artículos
Login
Mail:
Contraseña:
Recordarme: