Se vendieron más de 8 millones de entradas en julio, el mejor mes del año siempre. Igualmente fue una baja cercana al 5% con respecto al año anterior, pero por como venía junio la diferencia podría haber sido peor.
En esta nota está el cuadro con los 50 cines más vendedores de la Argentina, como se arma todos los años en el sitio. La comparación es con el año pasado y también con la diferencia que tuvo el país en general, así poder ver que pasó con cada uno.
Debajo del cuadro algunos análisis de los números que fueron brindados por los reportes mensuales de Ultracine
Rank 2017 | Rank 2016 | Complejo | TKT 2017 | TKT 2016 | Dif País | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HOYTS UNICENTER | 246.563 | 273.216 | -9,76% | -4,8% |
2 | 2 | HOYTS ABASTO | 222.767 | 256.032 | -12,99% | -8,0% |
3 | 3 | SHOWCASE ROSARIO | 201.107 | 220.814 | -8,92% | -3,9% |
4 | 5 | VILLAGE AVELLANEDA | 171.823 | 175.443 | -2,06% | 2,9% |
5 | 11 | HOYTS MORENO | 170.436 | 158.794 | 7,33% | 12,3% |
6 | 6 | HOYTS TEMPERLEY | 165.568 | 173.365 | -4,50% | 0,5% |
7 | 7 | HOYTS QUILMES | 157.044 | 167.452 | -6,22% | -1,2% |
8 | 9 | CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS | 154.743 | 160.817 | -3,78% | 1,2% |
9 | 8 | SHOWCASE HAEDO | 153.699 | 166.610 | -7,75% | -2,7% |
10 | 10 | SHOWCASE NORTE | 151.182 | 159.162 | -5,01% | 0,0% |
11 | 4 | HOYTS MORON | 150.735 | 187.223 | -19,49% | -14,5% |
12 | 19 | CINEMA DEVOTO | 142.674 | 131.091 | 8,84% | 13,8% |
13 | 12 | CINEMARK SHOPPING SOLEIL.I | 137.063 | 155.873 | -12,07% | -7,1% |
14 | 13 | VILLAGE NEUQUEN 7 | 135.726 | 148.042 | -8,32% | -3,3% |
15 | 15 | CINEMARK SAN JUSTO | 131.791 | 134.223 | -1,81% | 3,2% |
16 | 14 | HOYTS DOT | 128.286 | 137.312 | -6,57% | -1,6% |
17 | 21 | CINEMARK TORTUGAS | 124.057 | 124.828 | -0,62% | 4,4% |
18 | 18 | VILLAGE CABALLITO | 118.047 | 131.836 | -10,46% | -5,5% |
19 | 17 | VILLAGE ROSARIO | 115.847 | 133.486 | -13,21% | -8,2% |
20 | 22 | VILLAGE PILAR | 113.533 | 124.297 | -8,66% | -3,7% |
21 | 20 | CINEMA ADROGUE 10 | 111.650 | 125.126 | -10,77% | -5,8% |
22 | 23 | VILLAGE RECOLETA | 104.879 | 116.637 | -10,08% | -5,1% |
23 | 16 | VILLAGE MENDOZA | 104.529 | 133.512 | -21,71% | -16,7% |
24 | 24 | CINEMARK PALERMO | 102.380 | 111.869 | -8,48% | -3,5% |
25 | 45 | HOYTS ROSARIO | 101.959 | 64.196 | 58,82% | 63,8% |
26 | 25 | CINEMARK LA RIBERA | 95.503 | 103.746 | -7,95% | -2,9% |
27 | 26 | HOYTS SALTA | 93.701 | 101.121 | -7,34% | -2,3% |
28 | 27 | SHOWCASE CORDOBA | 93.202 | 99.537 | -6,36% | -1,4% |
29 | 36 | SHOWCASE QUILMES | 92.267 | 82.069 | 12,43% | 17,4% |
30 | 29 | SHOWCASE BELGRANO | 85.139 | 95.388 | -10,74% | -5,7% |
31 | 37 | MULTIPLEX PALMAR DEL PILAR 9 | 82.714 | 81.815 | 1,10% | 6,1% |
32 | 28 | CINEMACENTER BAHIA BLANCA | 78.660 | 95.842 | -17,93% | -12,9% |
33 | 34 | HOYTS NUEVO CENTRO | 76.965 | 84.161 | -8,55% | -3,6% |
34 | 32 | CINEMARK PUERTO MADERO | 76.766 | 88.091 | -12,86% | -7,9% |
35 | NUEVO | VILLAGE MERLO 6 | 76.377 | |||
36 | 39 | CANNING MULTIPLEX 6 | 75.531 | 73.781 | 2,37% | 7,4% |
37 | 35 | ATLAS ALTO AVELLANEDA | 75.262 | 83.050 | -9,38% | -4,4% |
38 | 38 | CINEMARK PALMARES | 73.945 | 78.106 | -5,33% | -0,3% |
39 | 33 | HOYTS PATIO OLMOS | 70.683 | 85.390 | -17,22% | -12,2% |
40 | 50 | CINES PASEO ALDREY | 70.360 | 57.355 | 22,67% | 27,7% |
41 | 49 | CINEMACENTER MENDOZA 7 | 68.554 | 59.478 | 15,26% | 20,3% |
42 | 31 | MONUMENTAL MULTIPLEX | 66.492 | 90.107 | -26,21% | -21,2% |
43 | 40 | CINEMARK CABALLITO | 65.149 | 71.338 | -8,68% | -3,7% |
44 | 30 | NUEVO REX | 64.830 | 91.580 | -29,21% | -24,2% |
45 | 41 | COTO LANUS | 63.103 | 69.235 | -8,86% | -3,9% |
46 | 44 | DINOSAURIO MALL | 63.046 | 66.641 | -5,39% | -0,4% |
47 | 43 | CINEMACENTER SAN JUAN | 62.646 | 66.688 | -6,06% | -1,1% |
48 | 46 | BELGRANO MULTIPLEX 8 | 62.334 | 63.695 | -2,14% | 2,9% |
49 | 42 | CINEMACENTER S.LUIS | 61.940 | 66.888 | -7,40% | -2,4% |
50 | 52 | MONUMENTAL ROSARIO | 59.355 | 56.567 | 4,93% | 9,9% |
Viendo los números en el cuadro, puedo destacar estas cosas y seguramente los lectores también verán otros puntos
- Los tres primeros lugares permanecieron igual a lo de casi siempre. Los Hoyts Unicenter y Abasto y luego el Showcase Rosario.
- Pero los tres perdieron más que el país, siendo el de Abasto el que más bajó
- En el cuarto y quinto lugar tenemos cambios importantes, Village Avenalleda logró subir una posición, pero el más notable es el Hoyts Moreno que el año pasado estaba en el puesto 11 y mejoró sus ventas un 7,33% y por sobre el país quedó un 12,3% arriba. La promoción de precio claramente ayudó mucho.
- Desde esas posiciones hay cambios menores salvo el Hoyts Morón que pasó del 4º al 11º, sin lugar a dudas afectado por la promoción de su hermano de Moreno, pero también por la apertura del Village Merlo.
- También se destaca el Cinema Devoto que pasó del 19º al 12º. El cine creció por sobre el país casi un 14%
- El Village Merlo debutó en el puesto 35º, lo cual es muy bueno realmente.
- Cinemark San Justo fue de los que creció también en el Oeste del GBA con respecto al país un 3,2%, mientras que el CPM Catán perdió un 12,4%
- Hoyts Rosario creció mucho con un 63,8% con la diferencia del país.
Análisis de algunas áreas, siempre descontando el 5% que bajó el país
- Lo que pasó en el Oeste del GBA será analizado en otra nota
- Mendoza: fuerte crecimiento del Cinemacenter, Cinemark Palmares se mantuvo y Village perdió en sus dos complejos, poco en Maipú y bastante en el shopping tradicional.
- Pilar y alrededores: buen crecimiento del Multiplex, Village con pequeña variante y Cinemark Tortugas creciendo (¿afectó a Soleil?)
- Quilmes: fuerte crecimiento del Showcase que no afectó al Hoyts
- Salta: el Hoyts apenas cambió pero el Cinemark con poco más de un año de existencia mejoró mucho las ventas
- Rosario: Showcase bajó casi un 4% más que el país, pero Village el doble. Ahí está el fuerte crecimiento de Hoyts con un 63%. Pero el Monumental del centro de Rosario mejoró un 10%
- Córdoba: el que más perdió fue el Nuevo Rex con un 24% abajo. Showcase estuvo como el país, Hoyts Nuevo Centro estuvo casi igual pero Patio Olmos perdió un 12%. Dinosaurio se mantuvo
Análisis por cadenas
- Hoyts tuvo la baja de sus dos complejos más grandes y también en Morón, pero buenos crecimientos en Moreno y Rosario. Termperley creció un poco
- Showcase bajó en Rosario, pero Norte quedó casi igual al año pasado, Haedo perdió un poco seguramente por el complejo nuevo de Village, Quilmes creció muy bien y hasta Villa Allende entro entre los 100 más vendedores que el año pasado no lo había logrado. El Imax creció mucho (45%) pero es algo siempre atado a los títulos.
- Village mejoró con Avellaneda, seguramente ayudado en parte por el ruido que hace la 4D, tuvo un buen debut con Merlo, perdió en Mendoza y Rosario y con Neuquén quedó casi igual. Recoleta es un cine que nunca se destacará en vacaciones de invierno y perdió un 5%, algo similar tuvo Caballito.
- Cinemark Malvinas se sigue consolidando, San Justo y Tortugas crecieron. Los tres de capital bajaron. Soleil bajó y Palmares (Mendoza) se mantuvo. Salta creció mucho.
- Multiplex salió muy bien parado: Pilar tuvo un buen crecimiento, Canning y Belgrano crecieron y sólo perdió Lavalle
- Cinemacenter se destacó en Mendoza, en Mar del Plata movió fichas, creció Varela, San Juan se consolidó como el cine más vendedor, Bahía Blanca perdió más que el país, San Luis estuvo ahí. Tucumán bajó, pero Tandil creció. La Rioja sigue andando bien
- Cinema La Plata tuvo movimiento entre los cines pero se mantuvo en general
- Las tipas subió en varios complejos
Espero en breve hacer un análisis aparte para ver como cambiaron las regiones en el país en este julio 2017 de más de 8 millones de entradas