El valor de las entradas de cine pagadas en promedio durante marzo 2023 llegó a $868. Hasta ayer se habían vendido 1.363.000 entradas y recaudado más de 1.184.000.000 de pesos, lo que indica ese promedio.
En el Gran Buenos Aires es donde se paga la entrada más cara, pero ese promedio se ve afectado por la presencia de tickets altos como el del Imax o las salas premium de Hoyts, como las pantallas de gran tamaño.
Incluso en la tabla que muestro abajo se ve que La pampa es la provincia más cara, cuando lo habitual es que fuera Neuquén, pero al tener solo 3 salas reportando eso ayuda a que el promedio de alto.
Neuquén era la más cara o la que más pagaba, pero eso era por tener en su momento un complejo fuerte con una sala gigante, como es el actual Cinépolis donde se puso su primera pantalla Monster, cuando era Village. Luego con la llegada de Cinemark el promedio bajó simplemente por tener mayor cantidad de salas "normales" y más sobre lo cual dividir.
Provincia | Pantallas | Avg Tk ($) | |
---|---|---|---|
1 | LA PAMPA | 3 | $ 946,91 |
2 | GRAN BUENOS AIRES | 212 | $ 916,00 |
3 | CAPITAL FEDERAL | 124 | $ 877,28 |
4 | ENTRE RIOS | 13 | $ 869,59 |
5 | NEUQUEN | 19 | $ 859,36 |
6 | CHUBUT | 6 | $ 849,60 |
7 | MENDOZA | 42 | $ 838,24 |
8 | TIERRA DEL FUEGO | 7 | $ 830,51 |
9 | BUENOS AIRES | 118 | $ 800,59 |
10 | SANTA FE | 68 | $ 792,62 |
11 | CATAMARCA | 10 | $ 776,82 |
12 | SANTA CRUZ | 10 | $ 767,92 |
13 | CORDOBA | 102 | $ 742,52 |
14 | SALTA | 18 | $ 739,52 |
15 | CHACO | 13 | $ 737,80 |
16 | SAN LUIS | 9 | $ 720,66 |
17 | TUCUMAN | 21 | $ 709,61 |
18 | CORRIENTES | 16 | $ 702,33 |
19 | MISIONES | 10 | $ 702,30 |
20 | SAN JUAN | 19 | $ 687,61 |
21 | JUJUY | 5 | $ 686,92 |
22 | RIO NEGRO | 7 | $ 685,86 |
23 | LA RIOJA | 8 | $ 653,00 |
24 | SANTIAGO DEL ESTERO | 11 | $ 632,60 |
En marzo 2022 la entrada promedio según Ultracine rondaba los $500 por lo que de cierta manera los cines no acompañaron al total de la inflación que anualizada en estos momentos llega al 100%.