La lista cambia en algunas posiciones, si la ordenamos por dinero recaudado. Por ejemplo Fuerza G recaudó más que Cuentos que no son cuento... porque esta última a no tener entradas 3D tiene un ticket promedio más bajo
De esta lista siguen sumando sustancialmente, El secreto de sus ojos que seguramente terminará en el primer puesto del año, tanto en dinero como en venta de entradas, Papá por un día, Las viudas de los jueves, El destino final y Bastardos sin gloria.
1 | LA ERA DE HIELO 3 | 2.024.064 |
2 | EL SECRETO DE SUS OJOS | 1.966.713 |
3 | HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRINCIPE | 1.137.584 |
4 | ANGELES Y DEMONIOS | 876.442 |
5 | UP | 846.133 |
6 | BOLT | 772.280 |
7 | UNA NOCHE EN EL MUSEO 2 | 731.115 |
8 | TRANSFORMERS 2 | 652.315 |
9 | CUENTOS QUE NO SON CUENTO | 638.470 |
10 | BENJAMIN BUTTON | 590.719 |
11 | EL DIA QUE LA TIERRA SE DETUVO | 549.966 |
12 | CREPUSCULO | 519.163 |
13 | RAPIDOS Y FURIOSOS | 514.939 |
14 | TERMINATOR | 507.531 |
15 | FUERZA G | 497.750 |
16 | PAPA POR UN DIA | 486.950 |
17 | WOLVERINE | 475.827 |
18 | LAS VIUDAS DE LOS JUEVES | 452.284 |
19 | SLUMDOG MILLIONAIRE | 445.888 |
20 | MONSTRUOS VS ALIENS | 422.162 |
21 | CUENTA REGRESIVA | 391.901 |
22 | SI SEÑOR | 375.894 |
23 | ESPERANDO LA CARROZA 2 | 372.011 |
24 | EL DESTINO FINAL | 297.927 |
25 | SIMPLEMENTE NO TE QUIERE | 286.582 |
26 | LA MONTAÑA EMBRUJADA | 284.841 |
27 | BASTARDOS SIN GLORIA | 271.379 |
28 | EL SUSTITUTO | 262.170 |
29 | GRAN TORINO | 254.683 |
30 | ENEMIGOS PUBLICOS | 251.414 |
