Hace dos años Un novio para mi mujer había logrado vender en sus semanas siguientes, mas que en la primera.
Igualita a mi no creo que dure tanto como aquella, pero de cierta manera repite algo de su performance.
Para hacer una comparación en números mas precisa, los cines vendieron este fin de semana un 33,8% menos que el anterior, e Igualita a mi solo un 18.7% menos.
Al segundo lugar subió El origen, que con un muy buen número ya va por los 830.000 tickets acumulados. Dependiendo de los títulos que se acerquen y la respuesta del público, puede llegar a ser parte del club del millón.
En el 3° quedó El último maestro del aire, que su salida de la mayoría de los horarios de la salas digitales 3D, la perjudicó bastante, además de la caida lógica de una película de este género. Bajó un 58.1% con respecto a su primer fin de semana.
Como perros y gatos 2 es el primer estreno de la semana en aparecer, y ocupa el 4° lugar, con unas 62.884 personas en 102 salas. Su promedio fue de 617 personas por copia. Es un promedio bajo, que en películas así se dispara cuando llueve el fin de semana. Veremos como sigue la película en su 2° semana.
El siguiente estreno en aparecer es London River, que con 16 copias puso 8.920 personas, con un promedio de 558 por sala, en el lugar 11 de la tabla.
El estreno argentina La mirada invisible ocupa el puesto 14, con 5.345 personas en 10 salas, lo que le da un promedio de 535 personas. Si bien el promedio es malo para una película en general de cualquier origen, es bastante superior a la mayoría de los estrenos argentinos de este año, superando a Paco, Andres no quiere dormir la siesta, El mural, etc, etc. Solo es superada lógicamente por Dos hermanos, Carancho e Igualita a mi, y también por Pájaros volando y Por tu culpa.
Pos | Película | TKT | Copias | Prom | Acumulado | ||
1 | Igualita a mi | 114.671 | 102 | 1124 | 335.685 | ||
2 | El origen | 85.469 | 139 | 615 | 829.112 | ||
3 | El último maestro del aire 3D | 65.797 | 110 | 598 | 308.707 | ||
4 | Como perros y gatos 2 3D | 62.884 | 102 | 617 | 62.884 | ||
5 | Mi villano favorito 3D | 21.344 | 109 | 196 | 529.500 | ||
6 | Depredadores | 20.431 | 49 | 417 | 78.877 | ||
7 | Shrek para siempre 3D | 15.201 | 93 | 163 | 2.735.034 | ||
8 | El aprendiz de brujo | 14.269 | 78 | 183 | 727.110 | ||
9 | Vincere | 11.509 | 17 | 677 | 55.085 | ||
10 | Pájaros volando | 11.465 | 42 | 273 | 87.273 | ||
11 | London river | 8.920 | 16 | 558 | 8.920 | ||
12 | Chloe | 6.937 | 19 | 365 | 26.778 | ||
13 | Toy Story 3 3D | 5.972 | 41 | 146 | 3.219.576 | ||
14 | La mirada invisible | 5.345 | 10 | 535 | 5.345 | ||
15 | Un loco viaje al pasado | 3.117 | 22 | 142 | 21.478 | ||
16 | Cinco minutos de gloria | 1.906 | 10 | 191 | 10.299 | ||
17 | La chica que soñaba con una cerilla... | 1.232 | 9 | 137 | 12.513 | ||
18 | Miss Tacuarembó | 1.124 | 7 | 161 | 43.705 | ||
19 | Son como niños | 747 | 9 | 83 | 128.999 | ||
20 | Encuentro explosivo | 709 | 11 | 64 | 232.193 |
Como mencioné más arriba fueron unas 463.660 personas a los cines, según el relevamiento de Ultracine en el fin de semana, y esto fue bastante menos que los 700.000 del fin de semana anterior.
Hay que aclarar que la semana entera que terminó el 18 de agosto, tuvo un millón de espectadores, y ante la falta de estrenos fuertes del 19, también es lógica la caida en espectadores.
Con respecto a igual fin de semana del año pasado, la caida es del 12,47%. Aquel era el 2° de El secreto de sus ojos.
Este es el ranking de complejos
Top Ten Semanal - (Del 19 de Agosto al 22 de Agosto)
# | Complejo | Público |
---|---|---|
1 | HOYTS ABASTO 12 | 23,999 |
2 | HOYTS UNICENTER 14 | 19,893 |
3 | SHOWCASE ROSARIO 14 | 14,178 |
4 | CINEMARK PALERMO 10 | 13,665 |
5 | HOYTS MORON 8 | 12,904 |
6 | VILLAGE CABALLITO 9 | 12,609 |
7 | HOYTS DOT 10 | 11,629 |
8 | SHOWCASE NORTE 16 | 11,368 |
9 | CINEMA DEVOTO 8 | 11,007 |
10 | CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS 10 | 9,830 |
Veremos que pasa este próximo fin de semana con Agente Salt, si logra colarse en el podio.
