Unas 74.375 personas la vieron en 4 días, lo que le dió un promedio de 767 personas. Si separamos el rendimiento 3D, ahí el promedio llega casi a 1.000 personas por sala.
El ocaso de un asesino con George Clooney llevó 21.553 personas en 35 salas, por lo que el promedio fue más bajo.
Enterrado estuvo a muy pocas personas y se quedó en el 3° lugar. Lo mismo le pasó a Bajo el mismo techo en el 4°.
Con estas cifras cercanas, pueden cambiar los lugares con las ventas del miércoles, ya que entre el 2° y el 4° hay menos de 400 personas de diferencia.
Gigante fue otro estreno en rankear entre las 20, quedándose con el 17° y un promedio realmente bajo.
Pos | Película | Estreno | TKT | Cop | Prom | Acumulado | |||
1 | RESIDENT EVIL 4 |
14/10/10 | 74.375 | 97 | 767 | 74.375 | |||
2 | EL OCASO DE UN ASESINO | 14/10/10 | 21.553 | 35 | 616 | 21.553 | |||
3 | ENTERRADO | 07/10/10 | 21.224 | 39 | 544 | 82.907 | |||
4 | BAJO EL MISMO TECHO | 07/10/10 | 21.185 | 44 | 481 | 69.587 | |||
5 | COMER REZAR AMAR | 16/09/10 | 19.027 | 53 | 359 | 243.599 | |||
6 | SIN RETORNO | 30/09/10 | 14.481 | 50 | 290 | 96.947 | |||
7 | GATURRO | 09/09/10 | 14.141 | 64 | 221 | 338.771 | |||
8 | LA LEYENDA DE LOS GUARDIANES | 30/09/10 | 14.061 | 68 | 207 | 146.553 | |||
9 | EL ULTIMO EXORCISMO | 09/09/10 | 11.386 | 43 | 265 | 232.493 | |||
10 | MAS ALLA DEL CIELO | 07/10/10 | 9.533 | 35 | 272 | 32.387 | |||
11 | MI FAMILIA | 30/09/10 | 8.789 | 29 | 303 | 64.641 | |||
12 | WALL STREET 2 |
23/09/10 | 8.356 | 44 | 190 | 109.140 | |||
13 | UNA PAREJA DESPAREJA | 23/09/10 | 7.170 | 28 | 256 | 62.779 | |||
14 | CHE, UN HOMBRE NUEVO | 07/10/10 | 4.143 | 17 | 244 | 12.451 | |||
15 | TINKER BELL: |
02/09/10 | 3.901 | 45 | 87 | 150.644 | |||
16 | EL HOMBRE DE AL LADO | 02/09/10 | 3.660 | 19 | 193 | 124.875 | |||
17 | GIGANTE | 14/10/10 | 2.918 | 12 | 243 | 2.918 | |||
18 | EL ORIGEN | 29/07/10 | 2.714 | 13 | 209 | 1.116.297 | |||
19 | AVATAR | 01/01/10 | 2.492 | 15 | 166 | 2.855.244 | |||
20 | IGUALITA A MI | 12/08/10 | 2.180 | 22 | 99 | 831.063 |
Y los otros estrenos que no rankearon, quedaron así
- Whisky con vodka en el 32° con 416 en 6. Promedio 69
- Orquesta roja en el 35° con 289 en 1
- El documental de Adolfo Perez Esquivel en el 40° con 162 en 1
Los cines quedaron como es casi habitual de la siguiente manera
- Hoyts Abasto
- Hoyts Unicenter
- Cinemark Palermo
- Showcase Rosario
- Hoyts Moron
- Hoyts 26.19%
- Cinemark 13.64%
- Showcase 12.96%
- Village 11,12%
- Cinemacenter 6.76%
- Sunstar 3.61%
- Arteplex 1.31%
