Enredados lleva un acumulado de 1.167.441 entradas desde su estreno.
De los otros títulos que llegaron el jueves 27 de enero, aparecen en el top 20 de la siguiente manera
- De amor y otras adicciones en el 6°, con 30.446 personas en 48 salas
- La casa muda con 17.304 en 40 salas, ocupa el 9°
- En el 11° Amor de madres con 6.340 en 16 salas
- La mentira en el 13° con 4.248 personas en 7 salas
- Y por último Tres monos en el 19° con 1.640 personas en 3 salas
| Pos | Película | TKT | Copias | Prom | Acumulado |
| 1 | EL OSO YOGI | 86.520 | 162 | 0,00% | 86.520 |
| 2 | ENREDADOS | 85.730 | 173 | -7,98% | 1.167.441 |
| 3 | LOS VIAJES DE GULLIVER | 62.181 | 162 | 5,88% | 244.464 |
| 4 | LOS PEQUEÑOS FOCKERS | 53.334 | 121 | -14,18% | 679.018 |
| 5 | EL TURISTA | 52.698 | 71 | 4,41% | 155.390 |
| 6 | DE AMOR Y OTRAS ADICCIONES | 30.446 | 48 | 0,00% | 30.446 |
| 7 | MAS ALLA DE LA VIDA | 19.367 | 54 | -8,47% | 197.466 |
| 8 | LAS CRONICAS DE NARNIA: LA TRAVESIA DEL VIAJERO DEL ALBA | 17.634 | 76 | -53,66% | 815.295 |
| 9 | LA CASA MUDA | 17.304 | 40 | 0,00% | 17.304 |
| 10 | IMPARABLE | 9.537 | 59 | -13,24% | 89.543 |
| 11 | AMOR DE MADRES | 6.340 | 16 | 0,00% | 6.340 |
| 12 | LA EPIDEMIA | 5.357 | 21 | 23,53% | 48.806 |
| 13 | LA MENTIRA | 4.248 | 7 | 0,00% | 4.248 |
| 14 | VOLVER AL FUTURO | 3.695 | 19 | -50,00% | 52.121 |
| 15 | SOMEWHERE | 2.637 | 19 | -9,52% | 27.949 |
| 16 | TRON: EL LEGADO | 2.562 | 10 | -54,55% | 337.332 |
| 17 | ESCUPIRE SOBRE TU TUMBA | 2.079 | 18 | -18,18% | 10.441 |
| 18 | EL RETRATO DE DORIAN GRAY | 1.851 | 8 | -71,43% | 30.675 |
| 19 | TRES MONOS | 1.640 | 3 | 0,00% | 1.640 |
| 20 | BAARIA: LAS PUERTAS DEL VIENTO | 749 | 2 | -33,33% | 9.385 |
El ranking de complejos estuvo conformado de la siguiente manera
- Hoyts Abasto
- Hoyts Unicenter
- Showcase Rosario
- Hoyts Moron
- Cinemark Palermo
en la Web