En el caso de la película animada de los realizadores de La era de hielo, vendió 314.000 entradas, lo que representó un crecimiento del 19% con respecto al finde anterior. Además superó el millón de espectadores.
En tanto Un cuento chino vendió 87.813 entradas, con un crecimiento de casi el 15%.
Si bien los cines vendieron más que el fin de semana anterior, fueron las únicas dos películas que mejoraron su performance previa.
En una nota aparte hablaré de como le fue a los cines en esta semana santa.
En el 3° lugar aparece el mejor estreno de la semana en rendimiento, HOP, que logró vender 70.737 entradas en 91 pantallas. Su promedio no fue bueno realmente.
En el 5° está Una esposa de mentira, que con 62.367 personas logró un buen promedio de 1.177, sin lugar a dudas ayudada por Semana Santa.
Lo mismo pasó con La chica de la capa roja con un poco menos de entradas, 61.508 en 56, y un promedio de 1.098
Es para destacar que recién el 5° y 6° lugar son opciones norteamericanas para público adulto..., en los 4 de arriba hay dos dibujos y dos argentinas. Algo poco habitual!
En el 9° aparece el estreno de Carlos Sorín, El gato desaparece con 21.056 entradas y un promedio bajo por copia
En tanto Cruzadas entró en el 12° con un promedio por copia de la mitad de El gato... será dificil encontrarla en alguna sala de cine desde el jueves.
Y en el 14° está el estreno El hombre que podía recordar... con 4.098 personas, y un buen promedio.
Pos | Película | TKT | Copias | Prom | Acumulado |
1 | RIO | 314.488 | 223 | 1.410 | 1.011.821 |
2 | UN CUENTO CHINO | 87.813 | 97 | 905 | 739.790 |
3 | HOP: REBELDE SIN PASCUA | 70.737 | 91 | 777 | 70.737 |
4 | LOS MARZIANO | 65.698 | 77 | 853 | 157.157 |
5 | UNA ESPOSA DE MENTIRA | 62.367 | 53 | 1.177 | 62.367 |
6 | LA CHICA DE LA CAPA ROJA | 61.508 | 56 | 1.098 | 61.508 |
7 | REVOLUCIÓN. EL CRUCE DE LOS ANDES | 40.841 | 63 | 648 | 168.071 |
8 | TORRENTE 4 | 22.372 | 54 | 414 | 64.032 |
9 | EL GATO DESAPARECE | 21.056 | 40 | 526 | 21.056 |
10 | CACERÍA DE BRUJAS | 18.882 | 51 | 370 | 159.544 |
11 | PASE LIBRE | 14.954 | 43 | 348 | 102.881 |
12 | CRUZADAS | 10.203 | 40 | 255 | 10.203 |
13 | AMIGOS CON DERECHOS | 4.710 | 19 | 248 | 284.614 |
14 | EL HOMBRE QUE PODÍA RECORDAR SUS VIDAS PASADAS | 4.098 | 5 | 820 | 4.098 |
15 | EL RITO | 2.909 | 17 | 171 | 660.834 |
16 | UN DESPERTAR GLORIOSO | 2.355 | 18 | 131 | 55.061 |
17 | AJAMI | 1.982 | 4 | 496 | 4.511 |
18 | RANGO | 1.794 | 12 | 150 | 533.978 |
19 | EL CISNE NEGRO | 1.382 | 12 | 115 | 411.681 |
20 | INVASIÓN DEL MUNDO | 1.264 | 8 | 158 | 197.530 |
