Tuvo un promedio de 745 personas por sala, pero de cierta manera es "mentiroso" ya que en alguna de ellas no estuvo con todas las funciones. La película tuvo una apertura increíble en los Estados Unidos y por las buenas críticas y comentarios tiene chances en la Argentina de mantenerse con los espectadores. Pero fundamentalmente lo que se logrará es que las dos películas que completarán la trilogía tengan una salida mucho mejor, tal como pasó con la primera de Crepúsculo.
En el segundo lugar aparece John Carter, que es el gran fracaso del año en los Estados Unidos, pero en la Argentina Disney logra seducir a los espectadores con casi cualquier película.
En el tercero aparece Protegiendo al enemigo con buen promedio para el "contexto general" de los estrenos de las últimas semanas. También tiene chances de mantenerse.
En el puesto 11 aparece el siguiente estreno, El guardia que metió 9.134 personas y tuvo un promedio flojo.
Muy extraño el puesto 14 con Los vagonetas en el mundo del cine, que solo vendió 4.808 entradas con una gran salida. Extraño que se hayan mandado a hacer esa cantidad de copias sin dar a conocer la película y seguramente entusiasmados por lo que la historia había tenido de espectadores en la web... lo que hace plantearse si el público es el mismo o si los números que daban la web son confiables. De una manera u otra vendió solo 178 entradas por pantalla
El mal del sueño entró en el 18° con 3.215 personas y un promedio de 402 espectadores por copia.
Pos | Película | TKT | Copias | Prom | Acumulado |
1 | LOS JUEGOS DEL HAMBRE | 113.209 | 152 | 745 | 113.209 |
2 | JOHN CARTER: ENTRE DOS MUNDOS | 62.686 | 133 | 471 | 356.085 |
3 | PROTEGIENDO AL ENEMIGO | 45.804 | 57 | 804 | 45.804 |
4 | PROYECTO X | 28.020 | 53 | 529 | 73.637 |
5 | GHOST RIDER: ESPIRITU DE VENGANZA | 24.161 | 81 | 298 | 78.743 |
6 | ESTO ES GUERRA | 18.906 | 51 | 371 | 56.803 |
7 | CON EL DIABLO ADENTRO | 18.257 | 59 | 309 | 311.405 |
8 | VIAJE 2: LA ISLA MISTERIOSA | 12.662 | 54 | 234 | 724.886 |
9 | EL PRECIO DE LA CODICIA | 10.995 | 20 | 550 | 34.701 |
10 | EL ARTISTA | 10.316 | 44 | 234 | 201.728 |
11 | EL GUARDIA | 9.134 | 17 | 537 | 9.134 |
12 | JACK Y JILL | 5.343 | 32 | 167 | 221.325 |
13 | LA INVENCION DE HUGO CABRET | 5.212 | 19 | 274 | 323.038 |
14 | EL VAGONETA DEL MUNDO DEL CINE | 4.808 | 27 | 178 | 4.808 |
15 | MINI ESPIAS 4 Y LOS LADRONES DEL TIEMPO | 3.916 | 26 | 151 | 130.120 |
16 | DRIVE. ACCION A MAXIMA VELOCIDAD | 3.496 | 18 | 194 | 60.939 |
17 | EL TOPO | 3.426 | 17 | 202 | 54.188 |
18 | EL MAL DEL SUEÑO | 3.215 | 8 | 402 | 3.215 |
19 | PODER SIN LIMITES | 3.163 | 25 | 127 | 114.889 |
20 | LOS DESCENDIENTES | 3.049 | 30 | 102 | 277.230 |
