Eso indica dos cosas: primero que Iron Man tuvo una caida leve para lo que habitualmente tiene un tanque, y segundo no llegó nada que interese a los espectadores.
Iron Man 3 vendió según las cifras provisorias de Ultracine de la mañana del lunes 355.735 entradas. Eso le da un acumulado de 1.066.803. Fue la 4º película del 2013 en superar el millón y ahora tratará de ganarle el puesto de la más taquillera del año a Los Croods.
La caida de Iron Man 3 fue del 30% con respecto a su primer fin de semana, siendo que cuando las películas abren con tantas copias y buenas ventas este porcentaje puede llegar a mostrar caídas de hasta un 50%.
La segunda en ventas fue Los Croods que se sigue manteniendo bien.
En el tercero 911 llamada mortal recuperó el 3º lugar que el jueves le había sacado el mejor estreno de la semana en rendimiento, La huesped.
Notable con esto dos cosas. Halle Berry superará en los próximos días los 200.000 espectadores con 911, que se mantiene bien. Y La Huesped tuvo un desempeño muy flojo similar a lo que sucedió en el resto del mundo, donde los fans de la autora son de hacer mucho ruido en las redes sociales, pero en los cines se ve que realmente son pocos los que van a ver algo de ella sin colmillos vampirescos.
Muy buen promedio tuvo Rigoletto en apuros con sus 932 personas por copia. Vendió un total de 18.649 personas en 20 pantallas ocupando el puesto 6.
En trance quedó un puesto más abajo con 16.549 personas en 32 pantallas, lo que le dio un promedio bajo de 517 personas en cada una.
En el 20º Bomba no llegó a las 2.000 personas con 13 copias, por lo que su promedio fue bajísimo: 150 por sala.
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
1 | IRON MAN 3 | 355.735 | 323 | 1101 | 1.066.803 |
2 | LOS CROODS | 46.478 | 112 | 415 | 1.211.258 |
3 | 911 LLAMADA MORTAL | 30.120 | 47 | 641 | 188.947 |
4 | LA HUESPED | 28.682 | 57 | 503 | 28.682 |
5 | OBLIVION: EL TIEMPO DEL OLVIDO | 18.809 | 62 | 303 | 265.628 |
6 | RIGOLETTO EN APUROS | 18.649 | 20 | 932 | 18.649 |
7 | EN TRANCE | 16.549 | 32 | 517 | 16.549 |
8 | 21 LA GRAN FIESTA | 15.243 | 35 | 436 | 65.479 |
9 | POSESION INFERNAL | 10.806 | 41 | 264 | 146.229 |
10 | PALABRAS ROBADAS | 7.110 | 17 | 418 | 26.089 |
11 | EL NOMBRE | 6.277 | 14 | 448 | 17.435 |
12 | LAZOS PERVERSOS | 5.511 | 26 | 212 | 43.429 |
13 | TADEO EL EXPLORADOR PERDIDO | 5.192 | 31 | 167 | 77.335 |
14 | JACK EL CAZAGIGANTES | 3.649 | 14 | 261 | 352.127 |
15 | BIENVENIDO A LOS 40 | 3.567 | 16 | 223 | 34.537 |
16 | TABU | 2.995 | 7 | 428 | 8.034 |
17 | MAMA | 2.823 | 14 | 202 | 420.902 |
18 | EFECTOS COLATERALES | 2.741 | 13 | 211 | 167.103 |
19 | PROFESOR LAZHAR | 2.675 | 8 | 334 | 24.014 |
20 | BOMBA | 1.956 | 13 | 150 | 1.956 |
Este jueves se sumarán algunas propuestas de géneros variados en busca de sumar entre todas las películas en las boleterías. Pero en los siguientes jueves llegarán títulos más fuertes para que Mayo termine con una buena convocatoria general.