Capitán Phillips fue el mejor estreno de la semana ubicándose en el tercer lugar con 37.760 personas. Su promedio fue de 503 por sala, el cual es malo para un estreno, pero estuvo por encima de las dos películas que la preceden.
Esos "503" son el mejor promedio de la cartelera, dejando en claro que pasó un muy mal fin de semana para los cines.
Riddick quedó en el 7º lugar con 19.650 personas y 302 de promedio
Un puesto menos para Apuesta máxima con 14.788 personas y 284 de promedio.
Saltamos al 20º donde está La hermana con 1.157 personas y 231 de promedio.
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRAVEDAD | 60.687 | 132 | 460 | 228.083 |
2 | BLUE JASMINE | 45.647 | 91 | 502 | 178.705 |
3 | CAPITAN PHILLIPS | 37.760 | 75 | 503 | 37.760 |
4 | ELYSIUM | 23.189 | 89 | 261 | 195.410 |
5 | LA NOCHE DEL DEMONIO: CAPITULO 2 | 20.286 | 94 | 216 | 92.086 |
6 | WAKOLDA | 19.852 | 69 | 288 | 347.526 |
7 | RIDDICK | 19.650 | 65 | 302 | 19.650 |
8 | APUESTA MAXIMA | 14.788 | 52 | 284 | 14.788 |
9 | DRAGON BALL Z: LA BATALLA DE LOS DIOSES | 11.679 | 82 | 142 | 467.465 |
10 | CORAZON DE LEON | 10.225 | 41 | 249 | 1.677.724 |
11 | AVIONES | 7.125 | 70 | 102 | 588.403 |
12 | SON COMO NI_OS 2 | 7.075 | 43 | 165 | 176.498 |
13 | SEPTIMO | 6.429 | 44 | 146 | 947.536 |
14 | CAIDOS DEL MAPA | 3.008 | 30 | 100 | 73.729 |
15 | JURASSIC PARK 3D | 2.546 | 24 | 106 | 56.775 |
16 | 20.000 BESOS | 2.341 | 11 | 213 | 18.158 |
17 | LA NOCHE DE LA EXPIACION | 1.623 | 26 | 62 | 90.552 |
18 | CHICAS ARMADAS Y PELIGROSAS | 1.378 | 20 | 69 | 53.071 |
19 | HANNAH ARENDT | 1.210 | 8 | 151 | 24.842 |
20 | LA HERMANA | 1.157 | 5 | 231 | 1.157 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron 305.000 personas a los cines. Una cifra muy pobre que será analizada en otra nota.
