La vieron casi 190.000 personas, siendo que la primera con menos copias había tenido 245.000 en la misma cantidad de días.
Su promedio esta vez fue de 545, y con la primera había sido de 731.
¿La película generó menos interés que la primera? ¿Es el calor reinante? ¿El mal clima de fin de año?
Fue un fin de semana flojo con apenas 409.000 espectadores reportados por Ultracine. Veremos si en estos días sube la concurrencia de El Hobbit, porque así parece complicado que llegue al millón de espectadores.
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | EL HOBBIT: LA DESOLACION DE SMAUG | 189.051 | 347 | 545 | 189.222 |
2 | LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN LLAMAS | 40.760 | 127 | 321 | 678.478 |
3 | THOR: UN MUNDO OSCURO | 24.615 | 92 | 268 | 739.354 |
4 | LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2 | 21.767 | 110 | 198 | 540.216 |
5 | UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD | 11.433 | 34 | 336 | 70.152 |
6 | LA SOSPECHA | 9.474 | 38 | 249 | 67.292 |
7 | ESTE ES EL FIN | 9.179 | 46 | 200 | 30.729 |
8 | PARANOIA | 7.570 | 28 | 270 | 28.426 |
9 | EL ABOGADO DEL CRIMEN | 4.837 | 33 | 147 | 120.818 |
10 | EL MAYORDOMO | 3.014 | 23 | 131 | 71.185 |
11 | CUESTION DE TIEMPO | 2.584 | 16 | 162 | 83.575 |
12 | EL OTRO HIJO | 2.107 | 11 | 192 | 6.234 |
13 | ESCLAVO DE DIOS | 1.579 | 11 | 144 | 1.579 |
14 | ESCAPE IMPOSIBLE | 1.152 | 11 | 105 | 180.264 |
15 | CARRIE | 1.120 | 12 | 93 | 196.299 |
16 | GRAVEDAD | 896 | 4 | 224 | 474.684 |
17 | BLUE JASMINE | 726 | 6 | 121 | 349.693 |
18 | A LA DERIVA | 717 | 5 | 143 | 717 |
19 | LA BOLETA | 591 | 4 | 148 | 4.456 |
20 | CAPITAN PHILLIPS | 547 | 2 | 274 | 206.673 |
