El clan tuvo en cinco días 667.420 espectadores según las cifras de Ultracine. Al tener un pico de salas proyectándola de 331, el promedio quedó en 2.016 personas, realmente notable.
La película rindió muy bien en las distintas zonas del país, algo que sólo pasa con películas como El secreto de sus ojos o Relatos salvajes. En otra nota será analizado su rendimiento con respecto a otras películas.
Ted 2 se quedó con el segundo lugar. Vendió casi 100.000 entradas y su promedio fue relativamente bueno.
En el tercero resistió Minions y luego Pixeles
Los otros estrenos fueron La piel de Venus que se quedó en el 11º y El capital humano que logró el 12º
Así es la tabla de las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | EL CLAN | 667.420 | 331 | 2.016 | 667.420 |
2 | TED 2 | 99.877 | 145 | 689 | 99.877 |
3 | MINIONS | 89.771 | 187 | 480 | 4.860.636 |
4 | PIXELES | 87.233 | 118 | 739 | 898.419 |
5 | LOS CUATRO FANTASTICOS | 68.508 | 158 | 434 | 178.518 |
6 | MISION IMPOSIBLE NACION SECRETA | 66.297 | 114 | 582 | 384.873 |
7 | EXORCISMO EN EL VATICANO | 59.303 | 93 | 638 | 162.973 |
8 | INTENSA MENTE | 52.793 | 122 | 433 | 2.779.933 |
9 | ANT MAN EL HOMBRE HORMIGA | 18.531 | 40 | 463 | 545.630 |
10 | MI MADRE | 9.321 | 19 | 491 | 24.032 |
11 | LA PIEL DE VENUS | 7.727 | 23 | 336 | 7.727 |
12 | EL CAPITAL HUMANO | 6.070 | 13 | 467 | 6.070 |
13 | LA HORCA | 5.395 | 18 | 300 | 309.252 |
14 | JURASSIC WORLD MUNDO JURASICO | 5.032 | 9 | 559 | 2.018.718 |
15 | VACACIONES | 3.302 | 19 | 174 | 77.468 |
16 | TERMINATOR GENESIS | 3.130 | 11 | 285 | 736.893 |
17 | LA PATOTA | 3.026 | 10 | 303 | 142.555 |
18 | OCHO APELLIDOS VASCOS | 2.796 | 7 | 399 | 44.375 |
19 | LOCOS SUELTOS EN EL ZOO | 1.305 | 4 | 326 | 215.480 |
20 | UN NUEVO DESPERTAR | 1.293 | 10 | 129 | 11.617 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 1,2 millones de personas, una cifra realmente muy buena pero habitual en el fin de semana largo de agosto. Será analizado en otra nota.
