En un pobre fin de semana Sully logró revertir su segundo lugar del jueves de estreno y con las ventas del sábado pasó al primer lugar. La vieron en total 76.089 personas en los cuatro días.
En el segundo quedó Doctor Strange que bajó mucho sus ventas, quizás por la demora en el estreno. Tuvo 73.774 espectadores, aunque en facturación se quedó con el primer lugar al tener entradas 3D, por lo que le ganó a Sully en ese aspecto.
Los otros estrenos quedaron así
- 5º Inframundo 25.093
- 8º Ataud Blanco 7.321
- 9º Capitán fantástico 6.237
- 13º Fuga de la Patagonia 965
Las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | SULLY HAZAÑA EN EL HUDSON | 76.089 | 161 | 473 | 76.089 |
2 | DOCTOR STRANGE HECHICERO SUPREMO | 73.774 | 284 | 260 | 307.486 |
3 | ANIMALES FANTASTICOS Y DONDE ENCONTRARLOS | 60.163 | 202 | 298 | 568.180 |
4 | LA CHICA DEL TREN | 31.059 | 130 | 239 | 225.321 |
5 | INFRAMUNDO GUERRAS DE SANGRE | 25.093 | 167 | 150 | 25.093 |
6 | TROLLS | 16.131 | 90 | 179 | 424.488 |
7 | LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE | 8.231 | 127 | 65 | 40.494 |
8 | ATAUD BLANCO EL JUEGO DIABOLICO | 7.321 | 86 | 85 | 7.321 |
9 | CAPITAN FANTASTICO | 6.237 | 32 | 195 | 6.237 |
10 | ATENTADO EN PARIS | 2.592 | 34 | 76 | 22.680 |
11 | ANI FEST 2016 | 2.177 | 1 | 2.177 | 2.177 |
12 | EL CIUDADANO ILUSTRE | 1.321 | 8 | 165 | 632.227 |
13 | FUGA DE LA PATAGONIA | 965 | 11 | 88 | 965 |
14 | EL JUGADOR | 868 | 6 | 145 | 10.242 |
15 | OUIJA EL ORIGEN DEL MAL | 781 | 10 | 78 | 353.161 |
16 | OPERACION MEXICO UN PACTO DE AMOR | 734 | 11 | 67 | 12.235 |
17 | DESPUES DE NOSOTROS | 591 | 8 | 74 | 12.906 |
18 | SEMANA DE CINE DEL FESTIVAL DE CANNES 2016 | 573 | 1 | 573 | 1.267 |
19 | EL CONTADOR | 561 | 4 | 140 | 169.737 |
20 | AMATEUR | 538 | 10 | 54 | 5.959 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 322.000 personas, no fue el peor fin de semana del año, pero si se vendió un 27% menos que la semana pasada y un 21% menos que el año pasado.
El fin de semana largo puede ayudar un poco en la taquilla, porque si es por los estrenos no hay esperanza, taquilleramente hablando.
