El 2016 termina en cuanto a concurrencia en los complejos de cine, con casi las mismas posiciones de 2015: El Hoyts Unicenter en el tope, seguido por el Hoyts Abasto y el Showcase Rosario.
En el cuarto lugarquedó Hoyts Morón que sigue siendo el cine con mayor venta por sala de los líderes y en el quinto el Shocase Norte con la suma del Imax. Estos cinco complejos son los únicos que pasaron el millón de entradas a lo largo del año
Acá los 70 cines que más vendieron durante todo 2016
| Rank | Complejo | Admisiones | Salas |
|---|---|---|---|
| 1 | HOYTS UNICENTER | 1.802.620 | 16 |
| 2 | HOYTS ABASTO | 1.712.636 | 12 |
| 3 | SHOWCASE ROSARIO | 1.330.587 | 14 |
| 4 | HOYTS MORON | 1.117.638 | 8 |
| 5 | SHOWCASE NORTE + IMAX | 1.109.849 | 17 |
| 6 | VILLAGE RECOLETA | 969.725 | 10 |
| 7 | HOYTS QUILMES | 964.963 | 12 |
| 8 | HOYTS TEMPERLEY | 949.919 | 9 |
| 9 | VILLAGE AVELLANEDA | 938.984 | 15 |
| 10 | HOYTS DOT | 931.224 | 10 |
| 11 | CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS | 924.561 | 10 |
| 12 | VILLAGE CABALLITO | 889.023 | 9 |
| 13 | CINEMARK PALERMO | 879.974 | 10 |
| 14 | SHOWCASE HAEDO | 842.642 | 14 |
| 15 | HOYTS MORENO | 839.376 | 10 |
| 16 | VILLAGE NEUQUEN 7 | 834.319 | 7 |
| 17 | CINEMA DEVOTO | 749.477 | 8 |
| 18 | CINEMARK TORTUGAS | 731.214 | 8 |
| 19 | VILLAGE MENDOZA | 726.863 | 10 |
| 20 | CINEMA ADROGUE 10 | 722.774 | 10 |
| 21 | CINEMARK SAN JUSTO | 712.362 | 6 |
| 22 | VILLAGE PILAR | 694.745 | 9 |
| 23 | VILLAGE ROSARIO | 688.239 | 13 |
| 24 | CINEMARK SHOPPING SOLEIL.I | 670.581 | 6 |
| 25 | CINEMARK LA RIBERA | 656.121 | 7 |
| 26 | SHOWCASE BELGRANO | 654.680 | 10 |
| 27 | HOYTS SALTA | 654.297 | 8 |
| 28 | SHOWCASE CORDOBA | 591.935 | 12 |
| 29 | HOYTS PATIO OLMOS | 548.327 | 8 |
| 30 | CINEMARK PUERTO MADERO | 548.181 | 8 |
| 31 | CINEMARK PALMARES | 516.905 | 10 |
| 32 | HOYTS NUEVO CENTRO | 492.899 | 6 |
| 33 | CINEMARK CABALLITO | 490.934 | 6 |
| 34 | BELGRANO MULTIPLEX 8 | 467.234 | 8 |
| 35 | CINEMACENTER BAHIA BLANCA | 460.044 | 7 |
| 36 | SHOWCASE QUILMES | 417.843 | 8 |
| 37 | ATLAS ALTO AVELLANEDA | 410.221 | 6 |
| 38 | MULTIPLEX PALMAR DEL PILAR 9 | 401.720 | 9 |
| 39 | HOYTS ROSARIO | 398.666 | 9 |
| 40 | NUEVO REX | 389.019 | 8 |
| 41 | MONUMENTAL MULTIPLEX | 388.285 | 10 |
| 42 | CANNING MULTIPLEX 6 | 380.570 | 6 |
| 43 | CINEMACENTER S.LUIS | 353.451 | 7 |
| 44 | DINOSAURIO MALL | 335.567 | 7 |
| 45 | SUNSTAR TUCUMAN | 311.861 | 6 |
| 46 | AMBASSADOR | 302.126 | 4 |
| 47 | COTO LANUS | 301.793 | 8 |
| 48 | CINES PASEO ALDREY | 293.804 | 6 |
| 49 | CINEMACENTER MENDOZA 7 | 290.644 | 6 |
| 50 | CINEMACENTER AV. AVALOS | 286.564 | 5 |
| 51 | PLAY CINEMA SAN JUAN 6 | 274.971 | 6 |
| 52 | CINEMACENTER SAN JUAN | 274.273 | 8 |
| 53 | MONUMENTAL ROSARIO | 273.216 | 9 |
| 54 | CPM CINEMAS CATAN SHOPPING 6 | 272.096 | 6 |
| 55 | DINOSAURIO MALL RUTA 20 | 266.457 | 7 |
| 56 | CINEMA SAN MARTIN 4 | 264.062 | 4 |
| 57 | ATLAS FLORES | 257.770 | 5 |
| 58 | PASEO DE LA DIAGONAL | 252.532 | 4 |
| 59 | SUNSTAR SANTIAGO | 240.707 | 5 |
| 60 | ALFA | 238.981 | 2 |
| 61 | CINEMA OCHO | 235.594 | 3 |
| 62 | CINEMACENTER CATAMARCA | 235.353 | 5 |
| 63 | CINES DEL PASEO 4 | 233.627 | 4 |
| 64 | CINEMACENTER TUCUMAN | 233.087 | 5 |
| 65 | SHOPPING CINES DE LA COSTA | 232.474 | 4 |
| 66 | CINES DEL SOLAR | 230.101 | 5 |
| 67 | CPM NORDELTA CINEMAS 5 | 209.696 | 5 |
| 68 | CINEMA CITY GENERAL PAZ 6 | 202.645 | 6 |
| 69 | ATLAS TUCUMAN | 199.424 | 3 |
| 70 | ARTEMULTIPLEX BELGRANO 5 | 199.280 | 5 |
En breve habrá un informe con la variación de cada uno en relación al año anterior
en la Web