Impresionante primer fin de semana tuvieron los cines con el estreno de La bella y la bestia. La película logró vender 654.827 entradas según los reportes de Ultracine. Se reportaron 445 pantallas por lo que el promedio fue de 1.472 personas en cada sala, realmente excelente.
Con estas cifras debería estar llegando al millón a mas tardar el próximo fin de semana.
Lejos en el segundo lugar quedó Kong con 78.669 y en el tercer Logan con 58.008
Los otros estrenos se ubicaron así
- 4º Life vida inteligente 38.499
- 7º Chips 17.119
- 9º El peso de la ley 6.907
- 12º Dos noches hasta mañana 3.536
- 19º La academia de las musas 1.258
- 20º Entre nosotros 1.171
- 30º El legado del mar 438
- 33º Cuba santa 282
Así quedaron las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | LA BELLA Y LA BESTIA | 654.827 | 445 | 1.472 |
2 | KONG: LA ISLA CALAVERA | 78.669 | 148 | 532 |
3 | LOGAN | 58.008 | 123 | 472 |
4 | LIFE VIDA INTELIGENTE | 38.499 | 153 | 252 |
5 | CASI LEYENDAS | 31.624 | 91 | 348 |
6 | FRAGMENTADO | 23.928 | 65 | 368 |
7 | CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA | 17.119 | 96 | 178 |
8 | MOANA UN MAR DE AVENTURAS | 11.147 | 69 | 162 |
9 | EL PESO DE LA LEY | 6.907 | 24 | 288 |
10 | ELLE: ABUSO Y SEDUCCION | 6.847 | 26 | 263 |
11 | LEGO BATMAN : LA PELICULA | 4.781 | 32 | 149 |
12 | DOS NOCHES HASTA MA_ANA | 3.536 | 11 | 321 |
13 | SILENCIO | 2.956 | 14 | 211 |
14 | UN CAMINO A CASA | 2.833 | 9 | 315 |
15 | JACKIE | 2.464 | 7 | 352 |
16 | LA LLAMADA 3 | 2.130 | 12 | 178 |
17 | T2 TRAINSPOTTING | 1.658 | 7 | 237 |
18 | MANCHESTER JUNTO AL MAR | 1.304 | 7 | 186 |
19 | LA ACADEMIA DE LAS MUSAS | 1.258 | 5 | 252 |
20 | ENTRE NOSOTRAS | 1.171 | 11 | 106 |
FUENTE: ULTRACINE | ||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 963.000 personas, un 115% más que el fin de semana anterior, un 22% menos que hace un año y un 149% más que hace dos años (el año récord). Pero esta variación en todos los casos es por como cayó el feriado del 24 de marzo. Lo que importa será ver las ventas del total del mes, que están siendo muy buenas.
