¿Cuantas salas de cine hay en la Argentina? Seguramente más de 1.000, pero funcionando o mejor dicho reportando ventas son bastante menos. Una buena forma de chequearlo es con los reportes de Ultracine.
Y en este mes de julio hay un total de 883 salas que están enviando cifras de ventas. Hace un año eran 860.
Ese total de salas actual está en 250 "edificios", porque decir complejos en algunos casos sería incorrecto. Por ejemplo una sala solitaria es además un cine entero para los reportes. Ahí si se puede ver un descenso en cuatro unidades porque el año pasado eran 254 unidades de ventas reportadas
Según los reportes este año son 209.152 butacas disponibles en todo el país.
En el cuadro que pego abajo se puede ver que el Gran Buenos Aires creció en 6 pantallas (Village Merlo), pero la Capital perdió 5. Proporcionalmente Catamarca es el que más creció al sumar las 5 pantallas de un nuevo Cinemacenter, que al cerrar una sala vieja en la provincia mejoró en 4 el total de pantallas.
Acá el resumen de un año a otro procesando los reportes de Ultracine
2017 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito | Th | Sc | Butacas | Th | Sc | Butacas | Variacion |
GRAN BUENOS AIRES | 29 | 221 | 52.788 | 28 | 215 | 51.337 | 6 |
CAPITAL FEDERAL | 21 | 138 | 29.151 | 25 | 143 | 31.536 | -5 |
BUENOS AIRES | 56 | 107 | 31.322 | 57 | 104 | 31.207 | 3 |
CORDOBA | 30 | 102 | 20.428 | 29 | 97 | 19.450 | 5 |
SANTA FE | 18 | 73 | 18.071 | 20 | 75 | 19.643 | -2 |
MENDOZA | 11 | 40 | 9.640 | 12 | 41 | 9.910 | -1 |
SAN JUAN | 5 | 21 | 4.298 | 4 | 16 | 3.475 | 5 |
TUCUMAN | 5 | 21 | 4.026 | 4 | 19 | 3.958 | 2 |
SALTA | 7 | 19 | 4.028 | 7 | 19 | 4.028 | 0 |
CORRIENTES | 6 | 15 | 3.148 | 6 | 15 | 3.148 | 0 |
CHACO | 3 | 13 | 2.386 | 3 | 13 | 2.386 | 0 |
ENTRE RIOS | 9 | 12 | 3.339 | 10 | 13 | 3.382 | -1 |
NEUQUEN | 5 | 12 | 3.953 | 5 | 12 | 3.953 | 0 |
SAN LUIS | 3 | 11 | 2.526 | 3 | 11 | 2.526 | 0 |
CATAMARCA | 2 | 10 | 1.667 | 2 | 6 | 2.014 | 4 |
LA RIOJA | 4 | 10 | 1.465 | 4 | 8 | 1.247 | 2 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 4 | 10 | 3.342 | 3 | 9 | 2.542 | 1 |
RIO NEGRO | 6 | 9 | 2.363 | 5 | 7 | 2.113 | 2 |
CHUBUT | 6 | 7 | 2.109 | 6 | 7 | 2.109 | 0 |
MISIONES | 4 | 7 | 1.330 | 3 | 6 | 960 | 1 |
SANTA CRUZ | 5 | 7 | 1.465 | 5 | 5 | 1.283 | 2 |
TIERRA DEL FUEGO | 3 | 6 | 1.419 | 3 | 6 | 1.419 | 0 |
JUJUY | 3 | 5 | 2.419 | 3 | 4 | 2.214 | 1 |
LA PAMPA | 4 | 4 | 1.849 | 5 | 5 | 2.544 | -1 |
FORMOSA | 1 | 3 | 620 | 2 | 4 | 1.199 | -1 |
Totales: | 250 | 883 | 209.152 | 254 | 860 | 209.583 | 23 |
