El jueves 21 de septiembre los cines vendieron casi 200.000 entradas, algo poco habitual para la época del año. Y si bien fundamentalmente fue por el estreno de IT, también ayudó el mal clima reinante en Buenos Aires y Rosario al menos.
Entonces para ver el peso de cada complejo y como fue la programación de cada cine para ese día, está este cuadro con los 50 cines que más entradas vendieron de IT durante ese día y en la última columna se puede ver cuantas salas la programaron
Este cuadro solo indica las ventas de IT y la cantidad de salas que la proyectaron al menos en un horario, tomado de Ultracine.
| Rank | Complejo | Admisiones | Salas |
|---|---|---|---|
| 1 | HOYTS ABASTO | 4.824 | 6 |
| 2 | HOYTS UNICENTER | 4.306 | 8 |
| 3 | SHOWCASE ROSARIO | 4.086 | 5 |
| 4 | HOYTS QUILMES | 3.568 | 6 |
| 5 | HOYTS TEMPERLEY | 3.550 | 5 |
| 6 | VILLAGE AVELLANEDA | 3.476 | 8 |
| 7 | HOYTS MORENO | 3.127 | 5 |
| 8 | CINEMARK SAN JUSTO | 3.094 | 4 |
| 9 | CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS | 3.080 | 5 |
| 10 | NUEVO REX | 3.043 | 7 |
| 11 | SHOWCASE HAEDO | 2.917 | 6 |
| 12 | HOYTS MORON | 2.831 | 5 |
| 13 | CINEMARK SHOPPING SOLEIL.I | 2.679 | 4 |
| 14 | SHOWCASE QUILMES | 2.545 | 3 |
| 15 | HOYTS DOT | 2.507 | 6 |
| 16 | CINEMA DEVOTO | 2.308 | 4 |
| 17 | VILLAGE NEUQUEN 7 | 2.285 | 4 |
| 18 | VILLAGE CABALLITO | 2.259 | 4 |
| 19 | VILLAGE RECOLETA | 2.205 | 5 |
| 20 | CINEMARK TORTUGAS | 2.181 | 5 |
| 21 | VILLAGE ROSARIO | 2.157 | 7 |
| 22 | CINEMARK PALERMO | 2.131 | 5 |
| 23 | HOYTS SALTA | 2.116 | 4 |
| 24 | CINEMARK PUERTO MADERO | 1.950 | 4 |
| 25 | HOYTS ROSARIO | 1.895 | 5 |
| 26 | VILLAGE MERLO 6 | 1.887 | 4 |
| 27 | CINEMA ADROGUE 10 | 1.873 | 4 |
| 28 | VILLAGE PILAR | 1.753 | 5 |
| 29 | SHOWCASE NORTE | 1.668 | 4 |
| 30 | CINEMACENTER SAN JUAN | 1.575 | 4 |
| 31 | VILLAGE MENDOZA | 1.567 | 5 |
| 32 | HOYTS PATIO OLMOS | 1.495 | 5 |
| 33 | CANNING MULTIPLEX 6 | 1.486 | 4 |
| 34 | SHOWCASE BELGRANO | 1.478 | 3 |
| 35 | ATLAS ALTO AVELLANEDA | 1.425 | 3 |
| 36 | CINEMARK LA RIBERA | 1.423 | 4 |
| 37 | CINEMACENTER S.LUIS | 1.407 | 3 |
| 38 | MULTIPLEX PALMAR DEL PILAR 9 | 1.350 | 5 |
| 39 | AMBASSADOR | 1.271 | 2 |
| 40 | PLAY CINEMA SAN JUAN 6 | 1.256 | 3 |
| 41 | CINEMARK CABALLITO | 1.240 | 3 |
| 42 | SHOWCASE CORDOBA | 1.164 | 4 |
| 43 | ATLAS TUCUMAN | 1.155 | 1 |
| 44 | MONUMENTAL MULTIPLEX | 1.153 | 4 |
| 45 | CINEMARK SALTA HIPER LIBERTAD 05 | 1.150 | 4 |
| 46 | CINEMARK PALMARES | 1.131 | 4 |
| 47 | COTO LANUS | 1.115 | 3 |
| 48 | CINEMACENTER BAHIA BLANCA | 1.108 | 3 |
| 49 | IMAX | 1.069 | 1 |
| 50 | CINEMA ROCHA | 1.055 | 1 |
en la Web
