Mail
Contraseña
Recordarme
 
 
Buscar vía google en la Web
Lunes 03 de Octubre de 2022 | By Sir Chandler

Noticias en Cines Argentinos

El ranking de los cines sin las cadenas como protagonistas

Debido a que no proyectaron Argentina 1985 por la pelea con Amazon cambiaron las posiciones

  • Comentarios 0
El ranking de los cines sin las cadenas como protagonistas

Un ranking atípico fue el de los cines este fin de semana y seguramente durará dos semanas más al menos, cuando ya Argentina 1985 pierda fuerza por estar en el streaming de Amazon.

Las grandes cadenas no proyectaron la película que casi vendió la mitad de las entradas generadas en todo el país, entonces todos los puestos se movieron a algo totalmente atípico.

El gran ganador fue el histórico Belgrano Multiplex y segundo quedó el ex Village Caballito, ahora Atlas Caballito. En el tercer lugar pese a todo... aguantó el Hoyts Abasto

Estos fueron los 50 complejos que más vendieron entre el jueves 29 de septiembre y el domingo 2 de octubre.

Rank Complejo Admisiones Salas
1 BELGRANO MULTIPLEX 8 14.173 8
2 ATLAS CABALLITO 13.451 9
3 HOYTS ABASTO 11.952 12
4 HOYTS UNICENTER 11.676 16
5 CINEMA DEVOTO 11.486 8
6 CINEMA ADROGUE 10 9.781 10
7 SHOWCASE ROSARIO 8.454 14
8 ATLAS FLORES 7.406 5
9 MONUMENTAL MULTIPLEX 6.999 7
10 CINEPOLIS RECOLETA 6.832 10
11 CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS 6.756 10
12 ATLAS PATIO BULLRICH 6.462 4
13 CINES PASEO ALDREY 6.350 6
14 CINEPOLIS NEUQUEN 7 6.109 7
15 CINEMARK PALERMO 5.827 10
16 CINEMACENTER BAHIA BLANCA 5.684 7
17 MULTIPLEX PALMAR DEL PILAR 9 5.625 9
18 HOYTS MORON 5.566 8
19 CINEMARK SAN JUSTO 5.471 6
20 CINEMACENTER MENDOZA 7 5.460 6
21 CINEMARK AVELLANEDA 5.071 8
22 NUEVO REX 4.851 8
23 CINEMARK TORTUGAS 4.747 9
24 HOYTS QUILMES 4.692 12
25 SHOWCASE CORDOBA 4.678 12
26 HOYTS DOT 4.666 10
27 ATLAS NORDELTA 5 4.642 5
28 LORCA 4.551 2
29 CINEPOLIS AVELLANEDA 4.399 13
30 HOYTS TEMPERLEY 4.338 9
31 SHOWCASE NORTE 4.232 16
32 CINEMARK LA RIBERA 4.183 7
33 HOYTS SALTA 4.169 8
34 AMERICA SANTA FE 4.144 1
35 CANNING MULTIPLEX 6 3.867 6
36 HOYTS PATIO OLMOS 3.698 8
37 SHOWCASE BELGRANO 3.676 10
38 CINEPOLIS MENDOZA 3.391 10
39 HOYTS MORENO 3.385 10
40 SHOWCASE HAEDO 3.360 14
41 CINEMA PARADISO 3.334 4
42 NUEVO MONUMENTAL 9 3.288 6
43 AMBASSADOR 3.268 4
44 GAUMONT 3.202 3
45 CINEMARK PALMARES 3.185 10
46 HOYTS NUEVO CENTRO 3.181 6
47 CINEMARK CABALLITO 3.104 6
48 SHOWCASE QUILMES 3.084 8
49 CINEMACENTER S.LUIS 3.050 7
50 CINEPOLIS PILAR 2.991 9

 


Tags de la nota: taquilla

Argentina, 1985
Argentina, 1985
Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influe [...]
No hay comentarios del público registrados
 
  • No redactes todo en mayúsculas...
  • No se publican links, agresiones y comentarios que no tengan nada que ver con el tema. Si es una consulta usá este formulario.
  • El comentario puede contener, como máximo, 700 caracteres
Comentario

0
Enviar

Para enviar un comentario es necesario que seas Usuario registrado.
Es muy fácil y rápido. Si ya estás registrado, solo ingresá tu login, y si no lo hiciste entrá acá.

Mail
Contraseña
 
 
  • Comentarios 0
Notas relacionadas Ver más Noticias
Ultimas Noticias
cmk  Cinemark 300x250 hoyts
Twitter
Login
Mail:
Contraseña:
Recordarme: