Los cines estuvieron estallados en el primer día de Barbie donde más de 260.000 personas fueron a ver la película de la icónica muñeca en toda la Argentina.
Según lo reportado por Ultracine fueron 260.032 pero aun faltan enviar información algunos cines que represetan unas 50 salas, por lo que la cifra tiene que ser superior.
Al segundo lugar bajó Elementos que con la quinta parte de entradas, unas 54.000 y tercera aparece Oppenheimmer con 34.064
Para destacar en el cuarto lugar La noche del demonio que con sus casi 19.000 espectadores de ayer logró pasar el medio millón de entradas vendidas desde el estreno.
Como detalle, el top 30 de complejos en ventas de BARBIE con el número de salas que la terminaron proyectando al menos en una función.
Rank | Complejo | Admisiones | Salas |
---|---|---|---|
1 | HOYTS ABASTO | 7.748 | 9 |
2 | HOYTS UNICENTER | 7.722 | 8 |
3 | SHOWCASE ROSARIO | 6.828 | 9 |
4 | HOYTS QUILMES | 5.903 | 7 |
5 | CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS | 5.319 | 5 |
6 | CINEMARK PALERMO | 4.866 | 6 |
7 | CINEMARK AVELLANEDA | 4.592 | 4 |
8 | HOYTS TEMPERLEY | 4.563 | 4 |
9 | HOYTS MORENO | 4.455 | 4 |
10 | CINEMA DEVOTO | 4.320 | 7 |
11 | CINEPOLIS AVELLANEDA | 4.312 | 7 |
12 | HOYTS MORON | 4.280 | 5 |
13 | CINEPOLIS RECOLETA | 4.201 | 7 |
14 | CINEPOLIS MENDOZA | 4.194 | 7 |
15 | SHOWCASE NORTE | 4.120 | 8 |
16 | CINEMARK SAN JUSTO | 4.031 | 4 |
17 | CINEMA ADROGUE 10 | 3.939 | 4 |
18 | HOYTS DOT | 3.831 | 5 |
19 | SHOWCASE CORDOBA | 3.797 | 8 |
20 | CINEMARK TORTUGAS | 3.742 | 4 |
21 | CINEPOLIS PILAR | 3.735 | 8 |
22 | SHOWCASE HAEDO | 3.646 | 6 |
23 | HOYTS SALTA | 3.568 | 5 |
24 | ATLAS CABALLITO | 3.537 | 6 |
25 | CINEMARK SHOPPING SOLEIL.I | 3.414 | 3 |
26 | SHOWCASE QUILMES | 3.380 | 6 |
27 | CINEMARK PUERTO MADERO | 3.353 | 5 |
28 | SHOWCASE BELGRANO | 3.318 | 9 |
29 | CINEMARK PALMARES | 3.246 | 7 |
30 | NUEVO REX | 3.015 | 3 |
sdf