
Argentina | 4/30/08 | $236,894 | 5/1/08 |
Australia | 5/1/08 | $1,080,949 | 5/1/08 |
Belgium and Luxembourg | 4/30/08 | $378,247 | 5/1/08 |
Brazil | 4/30/08 | $1,407,115 | 5/1/08 |
Central America and the Greater Antilles (Aruba, Belize, Bolivia, Bonaire, Costa Rica, Curacao, Domi | 4/30/08 | $146,463 | 5/1/08 |
Chile | 4/30/08 | $191,692 | 5/1/08 |
China | 4/30/08 | n/a | n/a |
Colombia | 4/30/08 | $254,791 | 5/1/08 |
Mexico | 4/30/08 | $4,011,768 | 5/1/08 |
Netherlands | 5/1/08 | $264,520 | 5/1/08 |
New Zealand | 5/1/08 | $282,912 | 5/1/08 |
Norway | 4/30/08 | $365,794 | 5/1/08 |
Pakistan | 5/2/08 | n/a | n/a |
Peru | 4/30/08 | $267,505 | 5/1/08 |
Philippines | 4/30/08 | $773,314 | 5/1/08 |
Poland | 4/30/08 | $125,257 | 5/1/08 |
Portugal and Angola | 5/1/08 | $157,357 | 5/1/08 |
Romania | 5/2/08 | n/a | n/a |
Russia - CIS | 5/1/08 | $1,555,850 | 5/1/08 |
South Korea | 4/30/08 | $2,417,019 | 5/1/08 |
Sweden | 5/1/08 | $116,931 | 5/1/08 |
Switzerland | 4/30/08 | $261,048 | 5/1/08 |
Taiwan | 4/30/08 | $853,690 | 5/1/08 |
Thailand | 4/30/08 | $652,192 | 5/1/08 |
Turkey | 5/2/08 | n/a | n/a |
United Kingdom and Ireland and Malta | 5/2/08 | n/a | n/a |
Venezuela | 4/30/08 | $69,147 | 4/30/08 |
