Julio es el mes más activo para los cines de todo el país, siempre. La razón obviamente son las vacaciones de invierno, que tienen un desarrollo diferente según cada provincia.
Pero el miércoles 18 de julio encontró a todo el país, salvo a Salta, con el receso escolar y sumado a que es el día tradicional de descuentos, al menos en la creencia popular (la realidad es que ya no es exclusivo de ese día) se logró la mejor marca del año.
Según reportó Ultracine se vendieron 485.000 entradas en 863 salas.
Por eso me pareció interesante usar los reportes dinámicos de la empresa para poder ver cuales fueron los 50 cines más vendedores de todo el país. También está el dato de cuantas salas tienen y cuanto fue el precio pagado en promedio por sus asistentes.
Rank | Complejo | Admisiones | Promedio entrada | Salas |
---|---|---|---|---|
1 | HOYTS UNICENTER | 13.650 | $ 108,61 | 16 |
2 | VILLAGE AVELLANEDA | 12.747 | $ 105,82 | 15 |
3 | HOYTS ABASTO | 12.311 | $ 114,10 | 12 |
4 | HOYTS QUILMES | 11.976 | $ 101,09 | 12 |
5 | HOYTS TEMPERLEY | 11.961 | $ 96,88 | 9 |
6 | SHOWCASE HAEDO | 10.922 | $ 128,14 | 14 |
7 | SHOWCASE ROSARIO | 10.164 | $ 125,77 | 14 |
8 | CINEMA DEVOTO | 9.908 | $ 121,44 | 8 |
9 | HOYTS MORENO | 9.864 | $ 97,79 | 10 |
10 | HOYTS MORON | 9.710 | $ 100,57 | 8 |
11 | CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS | 9.127 | $ 108,92 | 10 |
12 | SHOWCASE NORTE | 8.823 | $ 130,29 | 16 |
13 | CINEMA ADROGUE 10 | 8.532 | $ 94,64 | 10 |
14 | VILLAGE ROSARIO | 8.310 | $ 117,90 | 13 |
15 | VILLAGE MENDOZA | 8.218 | $ 105,40 | 10 |
16 | CINEMARK SAN JUSTO | 7.702 | $ 108,38 | 6 |
17 | VILLAGE NEUQUEN 7 | 7.660 | $ 123,98 | 7 |
18 | VILLAGE PILAR | 7.359 | $ 114,48 | 9 |
19 | CINEMARK TORTUGAS | 7.116 | $ 104,65 | 8 |
20 | VILLAGE CABALLITO | 6.700 | $ 122,12 | 9 |
21 | CINEMARK SHOPPING SOLEIL.I | 6.684 | $ 111,89 | 6 |
22 | HOYTS DOT | 6.598 | $ 110,01 | 10 |
23 | VILLAGE MERLO 6 | 6.061 | $ 114,06 | 6 |
24 | CINEMARK LA RIBERA | 6.058 | $ 98,38 | 7 |
25 | SHOWCASE QUILMES | 6.038 | $ 117,68 | 8 |
26 | ATLAS ALTO AVELLANEDA | 6.010 | $ 98,83 | 6 |
27 | HOYTS ROSARIO | 5.722 | $ 109,93 | 9 |
28 | SHOWCASE CORDOBA | 5.667 | $ 117,80 | 12 |
29 | MULTIPLEX PALMAR DEL PILAR 9 | 5.452 | $ 119,88 | 9 |
30 | CINEMARK PALERMO | 5.210 | $ 112,94 | 10 |
31 | CINEMACENTER VARELA | 5.121 | $ 75,70 | 6 |
32 | VILLAGE RECOLETA | 5.025 | $ 116,26 | 10 |
33 | CANNING MULTIPLEX 6 | 4.959 | $ 109,32 | 6 |
34 | CINEMARK PALMARES | 4.782 | $ 105,14 | 10 |
35 | CINEMACENTER S.LUIS | 4.513 | $ 95,13 | 7 |
36 | ATLAS FLORES | 4.497 | $ 96,98 | 5 |
37 | BELGRANO MULTIPLEX 8 | 4.425 | $ 100,57 | 8 |
38 | CINEMACENTER SAN JUAN | 4.310 | $ 107,31 | 8 |
39 | CINES PASEO ALDREY | 4.271 | $ 119,78 | 6 |
40 | CINEMACENTER BAHIA BLANCA | 4.266 | $ 115,02 | 7 |
41 | CINEMA SAN MARTIN 4 | 4.227 | $ 102,86 | 4 |
42 | DINOSAURIO MALL RUTA 20 | 4.147 | $ 95,75 | 7 |
43 | HOYTS NUEVO CENTRO | 4.126 | $ 92,71 | 6 |
44 | HOYTS SALTA | 4.122 | $ 90,17 | 8 |
45 | MONUMENTAL MULTIPLEX | 4.116 | $ 105,43 | 7 |
46 | CINEMA OCHO | 3.969 | $ 103,89 | 3 |
47 | HOYTS PATIO OLMOS | 3.904 | $ 93,02 | 8 |
48 | CINEMACENTER MENDOZA 7 | 3.833 | $ 114,00 | 6 |
49 | SHOWCASE BELGRANO | 3.725 | $ 125,60 | 10 |
50 | CINEMARK CABALLITO | 3.710 | $ 111,58 | 6 |
Cuando termine el mes de julio actualizaré esta información con las variaciones que hayan tenido en relación a años anteriores