En el 2° aparece Sex and the city 2 con unas 90.000 entradas vendidas. El arranque del jueves la había puesto en el 1° lugar, pero es lo que suele pasar con las películas con "fans" que esperan ansiosos el estreno el primer día, y luego se van diluyendo con el correr de los días. Su promedio no es bueno, porque se espera para producciones así, un mínimo de 1.000 por copia.
El promedio de Sex es el 2° mejor del Top Ten, pero no es bueno para una semana de estreno. Carancho que está hace tiempo ya, tuvo 600.
Dicho sea de paso, la película protagonizada por Darín, podría superar el medio millón de espectadores el próximo fin de semana con suerte. Ya es el mejor estreno del año del cine nacional, superando a Dos hermanos.
Los otros estrenos estuvieron así
- Legión de ángeles en el 5°, con 19.460 en 34
- Por tu culpa en el 13 con 6.660 en 12
- Al sur de la frontera con 4.862 en 17
- Stella con 2.093 en el 21°, en 5 salas
- Liniers el trazo simple de las cosas con 181 personas en una sola sala
Pos | Película | Tkt | Pantallas | Prom | Acumulado | |
1 | El príncipe de Persia | 155.382 | 161 | 965 | 419.555 | |
2 | Sex and the city 2 | 89.995 | 122 | 738 | 89.995 | |
3 | Robin Hood | 54.429 | 128 | 425 | 591.413 | |
4 | Carancho | 39.606 | 66 | 600 | 467.053 | |
5 | Legión de ángeles | 19.460 | 34 | 572 | 19.460 | |
6 | Pesadilla en la calle Elm | 15.499 | 56 | 277 | 236.201 | |
7 | El escritor oculto | 14.194 | 42 | 338 | 124.812 | |
8 | Garfield y el escuadrón de las mascotas 3D | 12.802 | 30 | 427 | 120.194 | |
9 | Iron Man 2 | 10.137 | 48 | 211 | 610.381 | |
10 | Marmaduke | 9.430 | 34 | 277 | 27.944 | |
11 | El plan B | 8.420 | 33 | 255 | 50.282 | |
12 | Siempre a su lado | 7.449 | 40 | 186 | 64.158 | |
13 | Por tu culpa | 6.660 | 12 | 555 | 6.660 | |
14 | Al sur de la frontera | 4.862 | 17 | 286 | 4.862 | |
15 | Furia de titanes 3D | 4.321 | 22 | 196 | 771.856 | |
16 | Regreso a la mansión Brideshead | 4.036 | 9 | 448 | 12.954 | |
17 | Alicia en el país de las maravillas 3D | 3.374 | 18 | 187 | 1.591.593 | |
18 | Batalla por Terra 3D | 2.568 | 27 | 95 | 11.861 | |
19 | Como entrenar a tu dragón 3D | 2.525 | 18 | 140 | 409.231 | |
20 | El mural | 2.428 | 10 | 243 | 25.295 |
En cuanto a Por tu culpa, si bien su promedio no es bueno, hay que reconocer que es según lo que voy registrando de las cifras que me entrega Ultracine, fue el 3° mejor promedio del primer fin de semana, para una película argentina, detrás de los 1.869 de Dos hermanos y los 1.773 de Carancho.
El documental de Oliver Stone, con toda la cobertura de prensa que tuvo por la presencia del director, realmente fue muy pobre.
