En igual fin de semana largo del 2009 se había estrenado El secreto de sus ojos y los cines habían tenido 645.000 personas en esos mismos 4 días. El crecimiento este año fue del 7.3%.
El secreto de sus ojos había tenido un buen arranque, pero fue en crecimiento de espectadores hasta la 3° semana de proyección. Pero es muy positivo que se haya podido vender más que hace un año, y seguramente se debe a la variedad de títulos y géneros que hay hoy en cartel.
Lo importante será comparar como termina el mes de agosto entero.
Vayamos al resultado de las películas:
- El último maestro del aire tuvo entre sus dos versiones casi 160.000 espectadores y un promedio por sala de 1.343. En las 3D el promedio es de 1.738
- Igualita a mi logró superar a El origen y quedarse con el 2° lugar, con relación a los arranques del jueves pasado. Sumó poco más de 140.000 espectadores y el promedio fue similar al de El último maestro, lo cual es bueno para una película en general, pero se podría haber esperado un poco más por ser protagonizada por Suar. Veremos como sigue la evolución semana a semana.
- El origen bajó al 3° puesto, y lleva un acumulado de 680.000. sigue con un promedio superior a las 1.000 personas en su 3° semana, lo cual es muy bueno.
- Luego vienen dos dibujos de UIP, con un remanente en salas digitales y las copias en 35mm
- En el 6° aparece Depredadores, otro de los estrenos de la semana, con unas 38.000 personas y un promedio de 779 personas.
- Chloe aparece en el 11°, con un buen promedio por copia
- Interview sumó 1.868 y ocupa el 16°
- Un cuento de verano tuvo 874 personas en 5 salas, y ocupó el puesto 23
Pos | Película | TKT | Copias | Prom | Acumulado | ||
1 | El último maestro del aire 3D | 157.096 | 107 | 1343 | 157.096 | ||
2 | Igualita a mi | 141.299 | 106 | 1333 | 141.299 | ||
3 | El origen | 134.935 | 125 | 1079 | 680.152 | ||
4 | Mi villano favorito 3D | 52.619 | 151 | 348 | 474.554 | ||
5 | Shrek para siempre 3D | 41.985 | 129 | 325 | 2.691.774 | ||
6 | Depredadores | 38.154 | 49 | 779 | 38.154 | ||
7 | El aprendiz de brujo | 28.625 | 83 | 345 | 696.789 | ||
8 | Pájaros volando | 22.007 | 41 | 537 | 65.033 | ||
9 | Toy Story 3 3D | 19.064 | 82 | 232 | 3.202.152 | ||
10 | Vincere | 15.013 | 13 | 1155 | 36.538 | ||
11 | Chloe | 14.630 | 18 | 813 | 14.630 | ||
12 | Encuentro explosivo | 4.603 | 38 | 121 | 229.240 | ||
13 | Un loco viaje al pasado | 3.368 | 18 | 187 | 17.333 | ||
14 | Son como niños | 2.849 | 20 | 142 | 126.767 | ||
15 | Eclipse | 2.426 | 15 | 162 | 1.015.661 | ||
16 | Interview | 1.868 | 5 | 374 | 1.868 | ||
17 | La chica que soñaba con ... | 1.370 | 12 | 114 | 10.690 | ||
18 | Al diablo con el amor | 1.327 | 7 | 190 | 9.290 | ||
19 | La Pivellina | 1.048 | 3 | 349 | 28.148 | ||
20 | Miss Tacuarembó | 952 | 13 | 73 | 41.722 |
Así quedó el Top Ten de complejos de cines que publica Ultracine
# | Complejo | Público |
---|---|---|
1 | HOYTS ABASTO 12 | 33,258 |
2 | HOYTS UNICENTER 14 | 30,678 |
3 | SHOWCASE ROSARIO 14 | 21,960 |
4 | CINEMARK PALERMO 10 | 19,720 |
5 | HOYTS MORON 8 | 19,621 |
6 | SHOWCASE NORTE 16 | 19,440 |
7 | HOYTS DOT 10 | 19,128 |
8 | VILLAGE CABALLITO 9 | 16,021 |
9 | CINEMA DEVOTO 8 | 15,600 |
10 | SHOWCASE HAEDO 14 | 15,310 |
El Hoyts Abasto está imparable. Con el cierre de Recoleta, le deberían haber puesto las 6 salas que le volaron al Village!
