Este informe que verán más abajo es con las 5 distribuidoras norteamericanas que están instaladas en la Argentina, y no tomé a ninguna de las independientes, ya que tienen distintas condiciones.
Comienzo a pegar los cuadros, y pongo un análisis de cada una
Columbia | |||
Película | Fecha USA | Fecha ARG | Delay |
Buenas costumbres | 22-May-09 | 14-Ene-10 | 237 |
Tierra de zombies | 02-Oct-09 | 28-Ene-10 | 118 |
Nine | 18-Dic-09 | 28-Ene-10 | 41 |
Enseñanza de vida | 16-Oct-09 | 04-Feb-10 | 111 |
El imaginario mundo del Dr Parnassus | 25-Dic-09 | 25-Feb-10 | 62 |
Y donde están los Morgan | 18-Dic-09 | 11-Mar-10 | 83 |
El libro de los secretos | 15-Ene-10 | 18-Mar-10 | 62 |
El caza recompensas | 19-Mar-10 | 01-Abr-10 | 13 |
Querido John | 05-Feb-10 | 15-Abr-10 | 69 |
Hombres de mentes | 06-Nov-09 | 22-Abr-10 | 167 |
El plan B | 23-Abr-10 | 20-May-10 | 27 |
Legión de ángeles | 22-Ene-10 | 03-Jun-10 | 132 |
Karate Kid | 11-Jun-10 | 24-Jun-10 | 13 |
Son como niños | 25-Jun-10 | 22-Jul-10 | 27 |
Agente Salt | 23-Jul-10 | 26-Ago-10 | 34 |
Comer, rezar, amar | 13-Ago-10 | 16-Sep-10 | 34 |
Red social | 01-Oct-10 | 07-Oct-10 | 6 |
Resident evil 4 | 10-Sep-10 | 14-Oct-10 | 34 |
Policias de repuesto | 06-Ago-10 | 11-Nov-10 | 97 |
El escuadron del crimen | 27-Sep-10 | 25-Nov-10 | 59 |
Machete | 03-Sep-10 | 02-Dic-10 | 90 |
El promedio de todos los estrenos del 2010 de Columbia, es de 72 días de demora.
Si le damos a favor a Buenas costumbres y no la considero, una película chiquita que podrían no haber estrenado, el promedio baja a 63 días.
Para destacar es que no tuvieron NINGÚN estreno en simultáneo, y hasta el momento la fecha más cercana a la original es Red social con solo una semana de demora.
A su favor es que se verá que es la distribuidora con mayor cantidad de estrenos del año.
Sigo con UIP
Película | Fecha USA | Fecha ARG | Delay |
Shrek para siempre | 21-May-10 | 08-Jul-10 | 48 |
Kick ass | 16-Abr-10 | 10-Jun-10 | 55 |
Mi villano favorito | 09-Jul-10 | 29-Jul-10 | 20 |
El último maestro del aire | 01-Jul-10 | 12-Ago-10 | 42 |
Robin Hood | 14-May-10 | 13-May-10 | -1 |
Iron Man 2 | 07-May-10 | 29-Abr-10 | -8 |
La isla siniestra | 19-Feb-10 | 11-Mar-10 | 20 |
Desde mi cielo | 15-Ene-10 | 18-Feb-10 | 34 |
El hombre lobo | 12-Feb-10 | 11-Feb-10 | -1 |
Amor sin escalas | 04-Dic-09 | 21-Ene-10 | 48 |
Enamorándome de mi ex | 25-Dic-09 | 07-Ene-10 | 13 |
Cómo entrenar a tu dragón | 26-Mar-10 | 25-Mar-10 | -1 |
Mas allá del cielo | 30-Jul-10 | 07-Oct-10 | 69 |
El ocaso de un asesino | 01-Sep-10 | 14-Oct-10 | 43 |
Actividad paranormal 2 | 22-Oct-10 | 21-Oct-10 | -1 |
Megamente | 05-Nov-10 | 02-Dic-10 | 27 |
La cena de los tontos | 30-Jul-10 | 11-Nov-10 | 104 |
Sólo para parejas | 09-Oct-09 | 04-Mar-10 | 146 |
Un hombre serio | 02-Oct-09 | 25-Feb-10 | 146 |
El promedio de UIP es de 40 días de demora.
En este caso si le doy a favor Un hombre serio, por el mismo criterio que le di a Columbia la otra, a La cena de los tontos que seguro no la estrenan... y a Solo para parejas que la podrían haber mandando a DVD, bajamos a 24 días. Esto no es para perdonar la vida a nadie, pero UIP tuvo muchos estrenos directo a DVD, y también queda menos expuesto por eso.
Pero el promedio real ha sido de 40 días, un mes menos que el de Columbia.
A favor de UIP es que tuvo 4 estrenos simultáneos, y además otra película fue con una semana de anticipación, como se ve en la planilla.
Sigo con Buena vista
Película | Fecha USA | Fecha ARG | Delay |
Tinkerbell | n/a | 02-Sep-10 | |
You again | 24-Sep-10 | 28-Oct-10 | 34 |
Tron | 17-Dic-10 | 16-Dic-10 | -1 |
Enredados | 24-Nov-10 | 06-Ene-11 | 43 |
El aprendiz de brujo | 14-Jul-10 | 15-Jul-10 | 1 |
Toy Story 3 | 18-Jun-10 | 17-Jun-10 | -1 |
La última canción | 31-Mar-10 | 10-Jun-10 | 71 |
El principe de Persia | 28-May-10 | 27-May-10 | -1 |
Alicia en el país de las maravillas | 05-Mar-10 | 04-Mar-10 | -1 |
Papás a la fuerza | 25-Nov-09 | 21-Ene-10 | 57 |
La princesa y el sapo | 11-Dic-09 | 07-Ene-10 | 27 |
Están todos bien | 04-Dic-09 | 18-Mar-10 | 104 |
El promedio da 30 días.
Si le saco una, es Están todos bien, por la misma razón de las de arriba, una película chiquita que se podría no haber estrenado, y así baja el promedio a 23 días.
A favor de Buena vista es que tuvo 4 estrenos simultáneos.
Tinkerbell no cuenta, porque en USA es directo a DVD, como las anteriores. Se estrena en México y Argentina. Una rareza!
Sigue Warner
Película | Fecha USA | Fecha ARG | Delay |
Amor a distancia | 03-Sep-10 | 02-Sep-10 | -1 |
Como perros y gatos | 30-Jul-10 | 19-Ago-10 | 20 |
El origen | 16-Jul-10 | 29-Jul-10 | 13 |
Sex and the city 2 | 27-May-10 | 03-Jun-10 | 7 |
Pesadilla en la calle elm | 30-Abr-10 | 06-May-10 | 6 |
Furia de titanes | 02-Abr-10 | 15-Abr-10 | 13 |
Al filo de la oscuridad | 29-Ene-10 | 25-Feb-10 | 27 |
Día de los enamorados | 12-Feb-10 | 11-Feb-10 | -1 |
Sherlock Holmes | 25-Dic-09 | 14-Ene-10 | 20 |
Asesino ninja | 25-Nov-09 | 07-Ene-10 | 43 |
La leyenda de los guardianes | 24-Sep-10 | 30-Sep-10 | 6 |
Bajo el mismo techo | 08-Oct-10 | 14-Oct-10 | 6 |
Atracción peligrosa | 17-Sep-10 | 21-Oct-10 | 34 |
Todo un parto | 05-Nov-10 | 04-Nov-10 | -1 |
Harry Potter | 19-Nov-10 | 18-Nov-10 | -1 |
Un sueño posible | 20-Nov-09 | 18-Mar-10 | 118 |
El promedio da 19 días.
Si le sacamos Un sueño posible que no se iba a estrenar, y como quedó nominada se programó, el promedio da 12 días.
Para destacar 4 estrenos en simultáneo
Por último aparece Fox
Película | Fecha USA | Fecha ARG | Delay |
Wall Street | 24-Sep-10 | 23-Sep-10 | -1 |
Unstoppable | 12-Nov-10 | 04-Nov-10 | -8 |
Narnia | 10-Dic-10 | 30-Dic-10 | 20 |
Depredadores | 09-Jul-10 | 12-Ago-10 | 34 |
Encuentro explosivo | 23-Jun-10 | 15-Jul-10 | 22 |
Brigada A | 11-Jun-10 | 24-Jun-10 | 13 |
Marmaduke | 04-Jun-10 | 27-May-10 | -8 |
Una noche fuera de serie | 09-Abr-10 | 08-Abr-10 | -1 |
Percy Jackson | 12-Feb-10 | 18-Feb-10 | 6 |
Hada por accidente | 22-Ene-10 | 04-Feb-10 | 13 |
Alvin y las ardillas | 23-Dic-09 | 21-Ene-10 | 29 |
Avatar | 18-Dic-09 | 01-Ene-10 | 14 |
Loco corazon | 05-Feb-10 | 11-Mar-10 | 34 |
El promedio da 13 días.
Para ser justo como al resto, le podemos sacar Loco corazón, por ser chiquita... pero solo tuvo 34 días de delay. Sin esa el promedio baja a solo 11 días.
Fox tiene entre estrenos en simultáneo o una semana antes, 4 películas. Esto puede cambiar porque algunas son próximos estrenos.
A fin de año se podrá saber el número final de todos estos delays de las distribuidoras, porque seguramente en todos los casos habrá reprogramaciones de películas y otras pasarán a DVD.
Pero no deja de sorprender que Columbia se diferencie tanto de las otras distribuidoras norteamericanas. Indudablemente tienen otra política.
"Si no es Spiderman, no saben que hacer" dicen en algunos cines y repiten en otras distribuidoras. ¿Maliciosamente? no lo creo...
Si uno ve los números, salvo en el caso de Shrek, todas las películas que fueron postergadas varias semanas, se vio afectado su rendimiento en la boletería, por lo que uno se pregunta realmente si es negocio que lo sigan haciendo.
Los números están sobre la mesa, y que cada uno los tome como quiera.