Y estrenos hubo.
Pero todo fue nuevamente para Tesis sobre un homicidio que se mantiene en muchas pantallas, pero que su promedio es similar al de los estrenos que fueron llegando.
Recién en el cuarto lugar hay uno de los estrenos: El vuelo. La película de Zemeckis vendió casi 46.000 entradas en los reportes preliminares de Ultracine con 741 personas de promedio por pantalla. El mejor de toda la cartelera.
En el sexto está el re estreno de Monsters Inc con 37.554 personas y flojo promedio de 358 por pantalla, pero seguro atribuible a los pocos horarios en cada una y su cantidad inmensa de 105 salas en todo el país que seguramente bajará drásticamente este jueves.
Un puesto menos para Las crónicas del miedo con casi 30.000 personas y promedio de 581 por sala, el mismo que logró Lincoln que se ubicó dos puestos más abajo.
En el 15º está La niña del sur salvaje, otra de las nonimadas. Tuvo un promedo muy bajo de 300 personas por sala.
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
1 | TESIS SOBRE UN HOMICIDIO | 64.841 | 133 | 488 | 759.745 |
2 | HANSEL Y GRETEL: CAZADORES DE BRUJAS | 46.760 | 112 | 418 | 305.517 |
3 | DJANGO SIN CADENAS | 46.625 | 90 | 518 | 158.792 |
4 | EL VUELO | 45.915 | 62 | 741 | 45.915 |
5 | EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA | 42.300 | 66 | 641 | 131.865 |
6 | MONSTER, INC | 37.554 | 105 | 358 | 37.554 |
7 | LAS CRONICAS DEL MIEDO | 29.032 | 50 | 581 | 29.032 |
8 | RALPH EL DEMOLEDOR | 28.972 | 114 | 254 | 1.013.328 |
9 | LINCOLN | 26.747 | 46 | 581 | 26.747 |
10 | UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA | 24.496 | 100 | 245 | 565.329 |
11 | S.O.S FAMILIA EN APUROS | 18.883 | 61 | 310 | 133.153 |
12 | LO IMPOSIBLE | 8.740 | 47 | 186 | 322.807 |
13 | LA NOCHE MAS OSCURA | 8.640 | 47 | 184 | 41.591 |
14 | SAMMY 2: EL GRAN ESCAPE | 4.737 | 45 | 105 | 133.481 |
15 | LA NIÑA DEL SUR SALVAJE | 3.603 | 12 | 300 | 3.603 |
16 | MENTIRAS MORTALES | 2.739 | 21 | 130 | 101.470 |
17 | EL ULTIMO DESAFIO | 1.516 | 21 | 72 | 33.055 |
18 | LA CABA_A DEL TERROR | 1.407 | 12 | 117 | 115.986 |
19 | EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO | 1.133 | 5 | 227 | 1.045.305 |
20 | TRES TIPOS DUROS | 946 | 16 | 59 | 25.844 |
Este jueves llega Duro de matar y ya será el turno de reemplazar a Darín por Bruce Willis en la cima de la taquilla.
