La semana anterior fueron unas 50.000 personas menos, lo que también fue una excelente semana.
Los mejores días para los cines son siempre los que contienen a las vacaciones de invierno, y de esta semana "cinematográfica" que terminó, tuvo 5 días con todo el país en vacaciones de invierno.
En esta semana nueva solo hasta el domingo se repite esto, pero hubo estrenos más fuertes y seguramente se podrá repetir la misma cifra.
Este es el TOP 30 de los cines en la Argentina en los últimos 7 días, info tomada de los muy buenos reportes dinámicos que tiene Ultracine. Simplemente le agregué una columna donde se puede ver el promedio por sala que tiene el complejo
Rank | Complejo | Admisiones | Salas | Prom |
---|---|---|---|---|
1 | HOYTS UNICENTER | 70.580 | 16 | 4411 |
2 | HOYTS ABASTO | 68.268 | 12 | 5689 |
3 | SHOWCASE ROSARIO | 62.236 | 14 | 4445 |
4 | VILLAGE MENDOZA | 51.932 | 10 | 5193 |
5 | VILLAGE ROSARIO | 46.062 | 13 | 3543 |
6 | HOYTS MORON | 44.222 | 8 | 5528 |
7 | HOYTS TEMPERLEY | 41.937 | 9 | 4660 |
8 | CINEMARK SANTA FE | 39.222 | 7 | 5603 |
9 | HOYTS QUILMES | 39.095 | 12 | 3258 |
10 | SHOWCASE HAEDO | 38.073 | 14 | 2720 |
11 | VILLAGE NEUQUEN 7 | 37.806 | 7 | 5401 |
12 | VILLAGE AVELLANEDA | 36.980 | 16 | 2311 |
13 | VILLAGE CABALLITO | 36.644 | 9 | 4072 |
14 | HOYTS MORENO | 36.282 | 8 | 4535 |
15 | SHOWCASE NORTE | 35.022 | 16 | 2189 |
16 | HOYTS DOT | 35.006 | 10 | 3501 |
17 | VILLAGE PILAR | 33.141 | 8 | 4143 |
18 | CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS | 32.961 | 10 | 3296 |
19 | CINEMA DEVOTO | 32.351 | 8 | 4044 |
20 | CINEMARK TORTUGAS | 30.788 | 8 | 3849 |
21 | CINEMARK SAN JUSTO | 30.613 | 6 | 5102 |
22 | CINEMARK ADROGUE | 30.329 | 10 | 3033 |
23 | VILLAGE RECOLETA | 29.871 | 10 | 2987 |
24 | CINEMARK PALMARES | 29.482 | 10 | 2948 |
25 | CINEMARK PALERMO | 28.686 | 10 | 2869 |
26 | NUEVO REX | 27.056 | 8 | 3382 |
27 | SHOWCASE CORDOBA | 26.599 | 12 | 2217 |
28 | HOYTS SALTA | 26.290 | 8 | 3286 |
29 | HOYTS PATIO OLMOS | 25.216 | 8 | 3152 |
30 | HOYTS NUEVO CENTRO | 25.001 | 6 | 4167 |
Gracias a esos promedios se puede ver que lo de Hoyts Morón, Cinemark Santa Fe y Village Neuquén por ejemplo, es bestial. Lo del Abasto ya es clásico...
En lo que va de julio se llevan vendidas 4,4 millones de entradas, siendo que en el 2012 había 4,5 millones para la misma cantidad de días.
Final de bandera verde para julio hasta el momento!
