Con una muy buena asistencia en los cines de todo el país, lo cual será tratado en una nota aparte, Búsqueda implacable 3 logró ser la película más vista nuevamente. El jueves arrancó primera Bob Esponja con una muy buena cifra, pero sorprendentemente no pudo mantener ese primer lugar en el fin de semana.
Esto no es habitual para una película animada, ya que habitualmente su mejor performance se desarrolla el sábado y el domingo por la presencia de las familias en los cines, pero posiblemente el jueves hayan asistido una gran cantidad de fans del personaje de Nickelodeon y eso generó el comportamiento distinto al habitual.
Búsqueda implacable 3 tuvo entonces 131.105 espectadores y llegó a un acumulado de 430.561. Además tuvo el mejor promedio de toda la cartelera con 785 personas por sala.
En el segundo se encuentra Bob Esponja con 116.00 y muchas más salas que Taken, pero seguramente sin tener todos los horarios disponibles de las mismas.
En el tercero aguantan Los pingüinos de Madagascar cuyo acumulado pasará hoy los 600.000 espectadores.
Vamos con los otros estrenos
- El código enigma quedó en el 4º con 51.557 personas. Fue el segundo estreno en promedio por copia
- En el 5º aparece En el bosque con 49.514 personas
- Uno menos para El destino de Júpiter con 49.307 personas
- La teoría del todo ocupó el 9º con 20.865 personas y el tercer mejor promedio de los estrenos.
Así está la tabla de las 20 más vistas en todo el país.
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | 131.105 | 167 | 785 | 430.561 |
2 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | 116.900 | 244 | 479 | 116.900 |
3 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | 70.980 | 130 | 546 | 598.982 |
4 | EL CODIGO ENIGMA | 51.557 | 100 | 516 | 51.557 |
5 | EN EL BOSQUE | 49.514 | 117 | 423 | 49.514 |
6 | EL DESTINO DE JUPITER | 49.307 | 124 | 398 | 49.307 |
7 | FRANCOTIRADOR | 44.435 | 81 | 549 | 267.857 |
8 | RELATOS SALVAJES | 37.478 | 93 | 403 | 3.751.369 |
9 | LA TEORIA DEL TODO | 20.865 | 41 | 509 | 20.865 |
10 | GRANDES HEROES | 16.975 | 77 | 220 | 1.464.650 |
11 | UNA NOCHE EN EL MUSEO 3 EL SECRETO DE LA TUMBA | 12.931 | 33 | 392 | 526.151 |
12 | DIOS MIO QUE HEMOS HECHO | 10.724 | 20 | 536 | 33.004 |
13 | PAPELES EN EL VIENTO | 9.558 | 24 | 398 | 372.029 |
14 | LA DAMA DE NEGRO 2 EL ANGEL DE LA MUERTE | 8.151 | 23 | 354 | 104.227 |
15 | EL HOBBIT LA BATALLA DE LOS CINCO EJERCITOS | 6.692 | 33 | 203 | 802.999 |
16 | WHIPLASH MUSICA Y OBSESION | 4.353 | 13 | 335 | 33.673 |
17 | EL DESAFIO | 2.222 | 13 | 171 | 25.774 |
18 | OUIJA | 1.651 | 8 | 206 | 332.515 |
19 | TEMPORADA DE LOS INOLVIDABLES DEL CINE 2015 | 1.359 | 20 | 68 | 9.396 |
20 | ST VINCENT | 1.309 | 10 | 131 | 14.788 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 656.000 personas, mejorando la concurrencia del fin de semana anterior y del mismo del año pasado, por lo que será analizado en otra nota.
