Cincuenta sombras de Grey es lo que está moviendo la taquilla en estos días en la Argentina y el mundo, pero para variar un poco los titulares hay que destacar que en cinco días se lograron vender 1.080.000 entradas.
Casi la mitad de eso fue de Cincuenta sombras de Grey que tuvo una excelente performance. En los 5 días vendió 498.310 entradas logrando el excelente promedio de 1.538 personas por sala.
Ahora es la quinta película en ventas de las estrenadas este año, pero no es dificil de imaginar que quedará primera en pocos días más y todo hace creer que durante la segunda semana de proyección llegará al millón
En el segundo lugar quedó Búsqueda implacable 3 con buenas ventas que le permiten un acumulado que llegará a las 600.000 entradas en breve.
Bob Esponja aguantó la llegada de Tinkerbell y se quedó en el tercer lugar. Es raro lo de "A.K.A Campanita" porque sus entregas anteriores vendieron muy bien. Esta vez sólo 67.424 entradas que la ubicaron en el cuarto lugar.
En el 10º está Birdman con 29.233 personas. Por la cantidad de críticas que tiene esta película por parte de los lectores en el sitio todo hace creer que llegó demasiado tarde a la cartelera, ya que fue visualizada por medios alternativos en muchos casos.
Así quedó el top 20
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | CINCUENTA SOMBRAS DE GREY | 498.310 | 324 | 1.538 | 498.310 |
2 | BUSQUEDA IMPLACABLE 3 | 107.051 | 123 | 870 | 590.274 |
3 | BOB ESPONJA UN HEROE FUERA DEL AGUA | 80.354 | 194 | 414 | 265.952 |
4 | TINKER BELL Y LA BESTIA DEL NUNCA JAMAS | 67.424 | 175 | 385 | 67.424 |
5 | LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR | 51.534 | 96 | 537 | 695.514 |
6 | RELATOS SALVAJES | 48.392 | 84 | 576 | 3.824.497 |
7 | EL CODIGO ENIGMA | 42.042 | 50 | 841 | 115.081 |
8 | EN EL BOSQUE | 33.800 | 68 | 497 | 114.327 |
9 | FRANCOTIRADOR | 30.966 | 46 | 673 | 317.650 |
10 | BIRDMAN | 29.233 | 53 | 552 | 29.233 |
11 | EL DESTINO DE JUPITER | 28.685 | 73 | 393 | 100.714 |
12 | LA TEORIA DEL TODO | 11.521 | 25 | 461 | 40.655 |
13 | DIOS MIO QUE HEMOS HECHO | 10.719 | 16 | 670 | 47.981 |
14 | GRANDES HEROES | 10.144 | 44 | 231 | 1.486.034 |
15 | UNA NOCHE EN EL MUSEO 3 EL SECRETO DE LA TUMBA | 6.093 | 11 | 554 | 541.183 |
16 | EL HOBBIT LA BATALLA DE LOS CINCO EJERCITOS | 4.223 | 21 | 201 | 810.628 |
17 | LA DAMA DE NEGRO 2 EL ANGEL DE LA MUERTE | 3.438 | 5 | 688 | 111.190 |
18 | PAPELES EN EL VIENTO | 2.746 | 7 | 392 | 378.178 |
19 | IDA | 1.420 | 9 | 158 | 21.934 |
20 | WHIPLASH MUSICA Y OBSESION | 1.180 | 4 | 295 | 36.603 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
En los 4 días normales los cines vendieron 869.000 entradas, con una mejora del 31% en relación al fin de semana anterior y de un 53% con respecto a 2014.
Pero si hago la comparación directa con la semana de carnaval del año pasado, en esos cuatro días se vendieron 537.000 entradas por lo que el crecimiento es excelente. Y en el total de esa semana se vendieron 995.000 entradas, o sea menos que los cinco días mostrados acá.
El carnaval se trasladó a las boleterías de los cines claramente, con esposas y látigos de cuero...
