Un muy buen primer fin de semana tuvo Logan en los cines de todo el país al vender 246.448 entradas según los reportes de Ultracine.
El promedio que tuvo por sala fue de 1.072 personas, lo que indican buenas ventas en base a la cantidad de salas con las que salió. Fue el mejor promedio de toda la cartelera
Fragmentado logró mantener el segundo lugar con 84.068 espectadores, pasando Moises y los diez mandamientos al tercero con 70.336
Luz de luna pasó al sexto lugar, después de haber ganado el Oscar
Los otros estrenos quedaron así
- 7º Trainspotting 2 28.027
- 15º El espacio entre nosotros 10.674
- 16º El viajante 9.384
- 18º La presencia 4.606
- 19º La chica sin nombre 3.674
- 22º Anochecer de un día agitado 2.152
- 29º El cielo del centauro 444
Las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOGAN | 246.448 | 230 | 1.072 | 246.448 | 230 |
2 | FRAGMENTADO | 84.068 | 160 | 525 | 261.161 | 284 |
3 | MOISES Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS | 70.336 | 124 | 567 | 338.786 | 260 |
4 | MOANA UN MAR DE AVENTURAS | 46.650 | 152 | 307 | 1.373.619 | 639 |
5 | LA LLAMADA 3 | 36.487 | 119 | 307 | 329.930 | 379 |
6 | LUZ DE LUNA | 29.456 | 107 | 275 | 63.281 | 159 |
7 | T2 TRAINSPOTTING 2 | 28.027 | 118 | 238 | 28.027 | 118 |
8 | CINCUENTA SOMBRAS MAS OSCURAS | 25.654 | 76 | 338 | 700.979 | 506 |
9 | LEGO BATMAN LA PELICULA | 24.338 | 78 | 312 | 355.549 | 424 |
10 | LA GRAN MURALLA | 23.195 | 83 | 279 | 227.824 | 316 |
11 | MONSTER TRUCKS | 20.181 | 142 | 142 | 79.951 | 259 |
12 | LA LA LAND UNA HISTORIA DE AMOR | 15.756 | 49 | 322 | 404.629 | 320 |
13 | UN CAMINO A CASA | 14.221 | 33 | 431 | 97.605 | 101 |
14 | MANCHESTER JUNTO AL MAR | 11.376 | 39 | 292 | 50.372 | 75 |
15 | EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS | 10.674 | 83 | 129 | 10.674 | 83 |
16 | EL VIAJANTE | 9.384 | 40 | 235 | 9.384 | 40 |
17 | NIEVE NEGRA | 7.474 | 30 | 249 | 675.943 | 489 |
18 | LA PRESENCIA | 4.606 | 38 | 121 | 4.606 | 38 |
19 | LA CHICA SIN NOMBRE | 3.674 | 18 | 204 | 3.674 | 18 |
20 | JOHN WICK 2 UN NUEVO DIA PARA MATAR | 3.416 | 16 | 214 | 76.619 | 111 |
FUENTE: ULTRACINE | ||||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 733.000 personas, con un crecimiento del 24,9% con respecto al año pasado y un 6.8% más que el fin de semana anterior. También se vendió el DOBLE que en el año récord, el 2015, pero ya con las clases comenzadas.
Marzo arrancó muy bien entonces para la taquilla. Hay que ver ahora con el comienzo de clases si no viene el bajón habitual.
