En un fin de semana con flojos números de asistentes a los cines, Wish logró mantener el primer lugar de la taquilla. La vieron unas 84.000 personas según reportó Ultracine y el acumulado queda cerca de los 300.000 espectadores.
En el segundo se mantuvo otro estreno del primer jueves del año, que fue Patos. Esta otra película animada tuvo unos 63.000 espectadores y el acumulado casi toca los 230.000 espectadores
En el tercer lugar aparece un estreno de la semana, que es El niño y la garza, con casi 42.000 espectadores, pero con el mejor promedio por pantalla.
Así quedaron las 20 más vistas
| Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wish: el poder de los deseos | 84.516 | 371 | 228 | 291.260 | 
| 2 | Patos | 63.279 | 356 | 178 | 229.152 | 
| 3 | El niño y la Garza | 41.775 | 113 | 370 | 41.775 | 
| 4 | Wonka | 34.475 | 131 | 263 | 625.090 | 
| 5 | Aquaman y el reino perdido | 25.637 | 131 | 196 | 285.226 | 
| 6 | Muchachos, la pelicula de la gente | 24.699 | 124 | 199 | 1.037.513 | 
| 7 | Beekeeper Sentencia de muerte | 22.180 | 210 | 106 | 22.180 | 
| 8 | Alicia en el Pais de las pesadillas | 9.444 | 79 | 120 | 9.444 | 
| 9 | Instinto maternal | 8.057 | 93 | 87 | 8.057 | 
| 10 | El juego de la muerte | 5.854 | 66 | 89 | 28.851 | 
| 11 | Priscilla | 3.492 | 19 | 184 | 31.605 | 
| 12 | Cuando acecha la maldad | 3.208 | 17 | 189 | 276.066 | 
| 13 | Napoleón | 2.560 | 15 | 171 | 414.775 | 
| 14 | Elijo creer | 1.691 | 20 | 85 | 454.285 | 
| 15 | Los Juegos del Hambre: la balada de los pajaros cantores y serpientes | 1.469 | 9 | 163 | 360.376 | 
| 16 | La sociedad de la nieve | 1.304 | 8 | 163 | 21.354 | 
| 17 | Hojas de otoño | 1.206 | 5 | 241 | 21.591 | 
| 18 | Rose | 962 | 14 | 69 | 962 | 
| 19 | Chau Buenos Aires | 729 | 1 | 729 | 4.140 | 
| 20 | No lo abras | 695 | 14 | 50 | 26.222 | 
| FUENTE: ULTRACINE | |||||
| PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM | 
A los cines fueron 341.000 espectadores, lo cual es un 24% menos que el fin de semana anterior, pero un 35% menos que hace un año y un 43% menos que en 2019, la pre pandemia.
Por ahora enero está siendo muy flojo en los cines.
 
								 en la Web
 en la Web
	 
	




 
										 
					