El fin de semana anterior al que terminó ayer, había sido el peor en lo que iba del año. Este nuevo logró superar o mejor dicho, perforar más abajo la cifra con una baja del 2%, pero con marcadas diferencias con años anteriores.
Dentro de esas pobres cifras, Kung Fu Panda fue lo más visto con casi 35.000 espectadores y unos 2.000 asistentes menos tuvo Godzilla y Kong, que se vienen intercambiando las posiciones según el clima.
Porque los estrenos siguen sin poder colarse por arriba.
En el tercero sigue La primera profecía y en el cuarto recién el mejor estreno de la semana por su performance, que fue Desafiantes con casi 18.000.
Así quedaron las 20 más vistas:
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kung Fu Panda 4 | 34.812 | 208 | 167 | 1.393.956 |
2 | Godzilla y Kong: El nuevo imperio | 32.664 | 200 | 163 | 725.404 |
3 | La primera profecia | 25.348 | 162 | 156 | 263.851 |
4 | Desafiantes | 17.883 | 93 | 192 | 17.883 |
5 | Guerra Civil | 16.845 | 135 | 125 | 48.432 |
6 | Un gato con suerte | 15.963 | 166 | 96 | 33.831 |
7 | Spy x Family Codigo: Blanco | 11.743 | 134 | 88 | 11.743 |
8 | Abigail | 9.190 | 168 | 55 | 30.607 |
9 | Red | 5.946 | 147 | 40 | 5.946 |
10 | Back to Black | 5.776 | 68 | 85 | 45.457 |
11 | Patos | 2.782 | 21 | 132 | 775.363 |
12 | Contra todos | 2.766 | 145 | 19 | 2.766 |
13 | Vermin: La plaga | 2.575 | 90 | 29 | 2.575 |
14 | Lazos de vida | 2.487 | 19 | 131 | 42.056 |
15 | Siempre habra un maÒana | 2.452 | 19 | 129 | 13.312 |
16 | Profesion Peligro | 2.222 | 49 | 45 | 2.222 |
17 | Recuerdos mortales | 2.056 | 21 | 98 | 25.339 |
18 | Arthur: Una amistad sin limites | 2.014 | 25 | 81 | 37.561 |
19 | Ghostbusters: Apocalipsis fantasma | 1.849 | 21 | 88 | 151.729 |
20 | Duna: Parte dos | 1.669 | 15 | 111 | 327.897 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Como puse más arriba con respecto al fin de semana anterior se vendió un 2% menos. Pero contra el año pasado hay un 61% menos de entradas y contra el 2019 de la pre pandemia un 78% menos. Realmente las cifras son pésimas y no hay algo que muestre en el corto plazo una buena recuperación.
