En un fin de semana que mantuvo el promedio de concurrencia de las últimas semanas, Venom logró mantener el primer lugar que logró la semana pasada en su estreno nacional.
La fueron a ver 107.000 personas y el acumulado llegó a 345.000, por lo que posiblemente alcance en dos semanas lo que vendió Guasón 2, que tuvo mucha más prensa y promoción. Aunque ambas comparten su mala recepción en las críticas.
En el segundo lugar entró Terrifier 3 con casi 72.000 espectadores, por lo que reportó Ultracine. En tanto Robot Salvaje quedó como la que completó el podio.
La habitación de al lado fue el segundo mejor estreno, con 14.506 espectadores en el 6º lugar y Godzilla Minus One el tercero con 2.498 y el puesto 10
Así quedaron las 20 más vistas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venom: El ultimo baile | 107.244 | 413 | 260 | 345.312 |
2 | Terrifier 3: Payaso siniestro | 71.850 | 309 | 233 | 71.850 |
3 | Robot salvaje | 49.584 | 261 | 190 | 355.525 |
4 | Sonrie 2 | 24.190 | 146 | 166 | 138.567 |
5 | La sustancia | 17.764 | 107 | 166 | 259.779 |
6 | La habitacion de al lado | 14.506 | 80 | 181 | 14.506 |
7 | La Leyenda del Dragon | 4.387 | 93 | 47 | 11.669 |
8 | El Jockey | 3.491 | 31 | 113 | 111.100 |
9 | Guason 2: Folie a Deux | 2.699 | 26 | 104 | 453.908 |
10 | Godzilla: Minus One | 2.498 | 120 | 21 | 2.498 |
11 | No hables con extranos | 2.054 | 34 | 60 | 182.691 |
12 | Terrifier 2 el payaso siniestro | 1.270 | 28 | 45 | 102.809 |
13 | Simon de la montaÒa | 1.175 | 37 | 32 | 1.175 |
14 | El apocalipsis de San Juan | 1.169 | 19 | 62 | 21.469 |
15 | Beetlejuice Beetlejuice | 1.021 | 17 | 60 | 419.479 |
16 | Coraline 15 Aniversario | 965 | 14 | 69 | 114.107 |
17 | Alien: Romulus | 794 | 26 | 31 | 312.981 |
18 | El aprendiz | 694 | 14 | 50 | 4.784 |
19 | Festival Entra al Mas Alla | 640 | 11 | 58 | 4.864 |
20 | De noche con el Diablo | 611 | 24 | 25 | 34.100 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 316.000 personas, un 7% menos que el fin de semana anterior y un 15% menos que hace un año.