El mejor estreno de la semana fue Karate Kid con unas 49.192 personas en el 2º lugar
Al 3º pasó El príncipe de Persia, que demuestra como en la Argentina muchas películas de Disney funcionan mejor que en los Estados Unidos mismo. Con la excepción de La última canción, que ya desapareció.
En el 4º tenemos a otro estreno, Brigada A con 25.229 personas.
Aclaro que estoy trabajando remotamente, por lo que no tengo el número de copias finales de los estrenos y no puedo calcular con exactitud los promedios por copia, pero ni en el caso de Karate ni en el de Brigada han sido buenos...
En el 5º aparece la super postergada La carretera, con 19.578 personas.
Para destacar el 6º lugar con Carancho que sigue aguantando después de muchas semanas de estrenada.
Pos | Película | ATT | Acumulado |
1 | Toy Story 3 en 3D | 320678 | 1094667 |
2 | Karate Kid | 49192 | 49192 |
3 | El príncipe de Persia | 27115 | 701638 |
4 | Brigada A | 25229 | 25229 |
5 | La carretera | 19578 | 19578 |
6 | Carancho | 16928 | 579697 |
7 | Sex and the city 2 | 14784 | 255423 |
8 | Robin Hood | 8828 | 704472 |
9 | New York, I love you | 7367 | 24169 |
10 | Cartas a Julieta | 6424 | 46695 |
11 | El escritor oculto | 5310 | 162926 |
12 | Legión de ángeles | 3955 | 64787 |
13 | Flame y Citrón | 2084 | 2084 |
14 | Cómplices del silencio | 1858 | 5574 |
15 | Pesadilla en la calle Elm | 1734 | 262730 |
16 | Francia | 1199 | 7900 |
17 | Regreso a la mansión Brideshead | 904 | 20902 |
18 | El mural | 849 | 32393 |
19 | El plan B | 763 | 66631 |
20 | Al sur de la frontera | 585 | 12595 |
