Este finde fue un 5.67% más alto que el anterior, e incluso un 17% por encima del fin de semana del 2009 donde se había estrenado Harry Potter, y se comenzaba a vencer la paranoia de la gripe A.
El mes lleva casi 5.7 millones de entradas, y por los días que quedan de vacaciones de invierno, hay chances de llegar a los 7 millones de entradas. El origen y Mi villano favorito le darán un empuje grande a los últimos 4 días de las vacaciones de invierno, y muy posiblemente las dos películas estén encabezando la taquilla del próximo fin de semana.
Vayamos a los números.
Como escribí ayer, Shrek 4 superó los 2 millones de espectadores y Toy Story 3 se consagró como la película más vista del 2010 en la Argentina.
Las dos a la final por el viaje a Bariloche!
Obviamente Shrek tuvo un mejor promedio que Toy Story, por una cuestión de semanas de proyección.
Los 5 primeros lugares som idénticos a los de la semana pasada.
Para destacar los siguientes acumulados
- El aprendiz de brujo está cerca de los 400.000 espectadores. En USA no le fue bien, pero acá la fuerza de Disney es notable y superará el medio millón de espectadores
- Eclipse llegó a los 924.000 espectadores. Es la más recaudadora de las 3 estrenadas y veremos si en los primeros días de agosto llega a superar el millón.
- Son como niños logró el mejor lugar de todos ellos, ocupando el 5° lugar, con un buen promedio por copia
- Portadores le sigue, y sufrió un bajo promedio por su gran cantidad de postergaciones y todo lo que eso implica
- Partir está en el 8° lugar, con un buen promedio, y siendo refugio de los adultos
- Cuentos de la selva ocupa el 9° lugar, con apenas 8.271 personas en 45 salas, lo que le da un promedio de solo 184 personas.
Pos | Película | TKT | Copias | Prom | Acumulado | ||
1 | Shrek para siempre 3D | 402.605 | 188 | 2142 | 2.032.307 | ||
2 | Toy Story 3 3D | 237.342 | 208 | 1141 | 2.805.110 | ||
3 | El aprendiz de brujo | 147.855 | 93 | 1590 | 387.692 | ||
4 | Eclipse | 62.358 | 135 | 462 | 924.825 | ||
5 | Encuentro explosivo | 51.721 | 79 | 655 | 157.014 | ||
6 | Son como niños | 44.945 | 45 | 999 | 44.945 | ||
7 | Portadores | 15.316 | 26 | 589 | 15.316 | ||
8 | Partir | 12.131 | 11 | 1103 | 12.131 | ||
9 | Cuentos de la selva | 8.271 | 45 | 184 | 8.271 | ||
10 | Karate Kid | 7.057 | 23 | 307 | 211.000 | ||
11 | Miss Tacuarembó | 5.509 | 37 | 149 | 32.876 | ||
12 | La carretera | 4.574 | 22 | 208 | 69.615 | ||
13 | Las hierbas salvajes | 4.197 | 11 | 382 | 15.244 | ||
14 | Cartas a Julieta | 3.426 | 9 | 381 | 77.998 | ||
15 | La Pivellina | 3.227 | 7 | 461 | 19.399 | ||
16 | Policía, adjetivo | 2.770 | 5 | 554 | 2.770 | ||
17 | Chéri | 2.383 | 9 | 265 | 23.858 | ||
18 | El escritor oculto | 1.384 | 4 | 346 | 179.271 | ||
19 | Brigada A | 964 | 12 | 80 | 77.021 | ||
20 | Veronika decide morir | 888 | 4 | 222 | 8.966 |
