Según las cifras de Ultracine La leyenda de los guardianes logró el 1° lugar con 51.377 personas en 103 salas, varias de ellas digitales 3D. El promedio fue de casi 500 personas por sala. Bajo realmente. Es muy posible que en muchas de esas salas no estuviera por la noche la película, pero eso es algo habitual en esta clase de estrenos familiares.
Sin retorno logró subir una posición con respecto a su arranque del jueves, y se quedó con el 2° lugar, con unas 33.823 personas en 55 salas. Su promedio de 676 personas también es bajo si tenemos en cuenta toda la movida publicitaria y el apoyo de Telefé. Posiblemente la película se mantenga con el correr de las semanas.
La que perdió el 2° lugar fue Comer rezar amar, que quedó apenas 22 personas por debajo de la de Leo Sbraglia
En el 5° lugar otro de los estrenos de la semana, y la película con mejor promedio por copia, 23.297 personas fueron a ver Mi familia y logró el promedio de 896 personas.
En tanto No se lo digas a nadie está en el 23 por su proyección en DVD en 4 salas con un total de 2.289 personas y Huellas y memoria de Jorge Prelorán vendió 380 entradas en una sola sala y está en el puesto 37
Pos | Película | Estreno | TKT | Copias | Prom | Acumulado | |||
1 | La leyenda de los guardianes 3D | 30-sep | 51.377 | 103 | 499 | 51.377 | |||
2 | Sin retorno | 30-sep | 33.823 | 50 | 676 | 33.823 | |||
3 | Comer, rezar, amar | 16-sep | 33.801 | 55 | 615 | 174.429 | |||
4 | Gaturro 3D | 09-sep | 30.366 | 69 | 440 | 271.827 | |||
5 | Mi familia | 30-sep | 23.297 | 26 | 896 | 23.297 | |||
6 | Wall street 2 - El dinero nunca duerme | 23-sep | 22.764 | 43 | 529 | 74.371 | |||
7 | El último exorcismo | 09-sep | 21.869 | 43 | 509 | 185.957 | |||
8 | Igualita a mi | 12-ago | 16.559 | 85 | 195 | 813.332 | |||
9 | Avatar (re estreno) | 01-ene | 16.472 | 54 | 305 | 2.824.245 | |||
10 | Una pareja despareja | 23-sep | 12.648 | 28 | 452 | 35.527 | |||
11 | Los Indestructibles | 02-sep | 12.388 | 68 | 182 | 280.902 | |||
12 | Tinkerbell: Hadas al rescate | 02-sep | 10.489 | 44 | 238 | 132.188 | |||
13 | El origen | 29-jul | 8.625 | 22 | 392 | 1.102.867 | |||
14 | El hombre de al lado | 02-sep | 8.187 | 27 | 303 | 107.738 | |||
15 | Asesinos con estilo | 09-sep | 6.049 | 29 | 209 | 52.549 | |||
16 | Como perros y gatos 2 3D | 19-ago | 5.603 | 42 | 133 | 268.802 | |||
17 | El descenso 2 | 23-sep | 4.232 | 21 | 202 | 14.756 | |||
18 | Lula, el hijo del Brasil | 23-sep | 3.245 | 20 | 162 | 11.573 | |||
19 | El baile de la victoria | 09-sep | 3.112 | 26 | 120 | 55.270 | |||
20 | El hombre solitario | 26-ago | 2.772 | 15 | 185 | 50.042 |
En tanto los complejos quedaron como casi siempre
- Hoyts Abasto
- Hoyts Unicenter
- Cinemark Palermo
- Showcase Rosario
- Village Caballito
Hasta Potter... estamos planchados.
