Iron Man vendió más de 140.000 entradas y pasó con comodidad el millón y medio de espectadores. Recuperó la punta con la llega de las familias en el fin de semana.
Algo similar le pasó a El reino secreto que el jueves había quedado 3º y subió una posición. No es un gran número para una animada, pero corre con la suerte de tener un par semanas con tranquilidad como la infantil más fuerte.
En el tercero la sorpresa del jueves: Scary Movie 5, que si bien quedó en el tercer lugar, superó las 110.000 entradas vendidas y tuvo el mejor promedio de toda la cartelera: 1.552 personas por sala, un promedio al cual pocos estrenos logran llegar.
En el cuarto aparece El gran Gatsby que no logró prender en el público, con más de 68.000 entradas en 141 salas y promedio flojo de 486 personas por sala
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
1 | IRON MAN 3 | 141.742 | 224 | 633 | 1.636.007 |
2 | EL REINO SECRETO | 134.757 | 194 | 695 | 134.757 |
3 | SCARY MOVIE 5 | 111.772 | 72 | 1552 | 111.772 |
4 | EL GRAN GATSBY | 68.483 | 141 | 486 | 68.483 |
5 | ATAQUE A LA CASA BLANCA | 29.904 | 50 | 598 | 82.765 |
6 | EL ULTIMO EXORCISMO 2 | 23.804 | 56 | 425 | 76.228 |
7 | 911 LLAMADA MORTAL | 18.267 | 41 | 446 | 248.165 |
8 | LOS CROODS | 12.687 | 56 | 227 | 1.285.493 |
9 | RIGOLETTO EN APUROS | 9.888 | 20 | 494 | 50.945 |
10 | PENSE QUE IBA A HABER FIESTA | 6.562 | 31 | 212 | 21.576 |
11 | POSESION INFERNAL | 3.570 | 21 | 170 | 162.599 |
12 | 21 LA GRAN FIESTA | 3.210 | 13 | 247 | 84.337 |
13 | EN OTRO PAIS | 2.590 | 6 | 432 | 7.772 |
14 | EL NOMBRE | 2.482 | 8 | 310 | 27.183 |
15 | SPRING BREAKERS | 2.339 | 10 | 234 | 13.228 |
16 | LAZOS PERVERSOS | 1.964 | 13 | 151 | 53.234 |
17 | PROFESOR LAZHAR | 1.873 | 8 | 234 | 29.006 |
18 | TABU | 1.821 | 7 | 260 | 13.728 |
19 | LA HUESPED | 1.560 | 10 | 156 | 53.418 |
20 | TADEO EL EXPLORADOR PERDIDO | 1.541 | 15 | 103 | 85.240 |
Pero quedó 10% por debajo de lo realizado en el mismo del 2012.
Con la llegada de Rápidos y furiosos 6 este jueves, la cifra debería subir bastante
