Si sumamos el pre estreno de pocas funciones durante el miércoles pasado, la secuela de Avengers vendió lo mismo que la primera entrega de la reunión de los superhéroes de Marvel: medio millón de entradas.
Esto puede parecer poco en parte por el gran arranque que tuvo Rápidos y furiosos 7 que vendió el doble en la misma cantidad de días (un millón) o porque habitualmente las secuelas de Marvel superan a lo que hizo la primera parte. Pero no hay que olvidar que Rápidos tuvo a Semana santa a su favor y que al fin y al cabo Avengers 2 vendió medio millón de entradas en cuatro días. Es un buen número y el correr de las semanas dirá si supera o no a su predecesora. A priori parece que no le hará cosquillas a Rápidos y furiosos 7 en el tope de la taquilla anual 2015 y que solo los muñecos amarillos podrán con los autos tuneados para mitad de año.
En el segundo lugar de la taquilla de la semana quedó casualmente Rápidos y furiosos 7 al borde de pasar los tres millones de espectadores y con un promedio sorprendente para una cuarta semana como se puede ver en la tabla de abajo
Así se comportaron los otros estrenos
- 7º El cuarto azul con 8.916 espectadores en 19 salas
- 8º De amor y dinero con 7.325 en 22
- 9º Entre tragos y amigos 5.904 en 27
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | 482.897 | 415 | 1.164 | 503.657 |
2 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | 187.863 | 250 | 751 | 2.924.938 |
3 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | 28.076 | 86 | 326 | 354.414 |
4 | LA CENICIENTA | 25.898 | 85 | 305 | 804.033 |
5 | BIG EYES | 12.935 | 40 | 323 | 45.110 |
6 | FESTIVAL BAFICI 2015 | 12.614 | 12 | 1.051 | 46.373 |
7 | EL CUARTO AZUL | 8.916 | 19 | 469 | 8.916 |
8 | DE AMOR Y DINERO | 7.325 | 22 | 333 | 7.325 |
9 | ENTRE TRAGOS Y AMIGOS | 5.904 | 27 | 219 | 5.904 |
10 | TERROR EN EL BOSQUE | 4.135 | 26 | 159 | 30.457 |
11 | EN TUS ZAPATOS | 3.343 | 14 | 239 | 67.792 |
12 | AVE FENIX | 2.608 | 14 | 186 | 46.256 |
13 | MIS DIAS FELICES | 2.538 | 14 | 181 | 9.219 |
14 | TUYA | 2.467 | 9 | 274 | 53.267 |
15 | INSURGENTE | 2.047 | 10 | 205 | 353.757 |
16 | FOCUS MAESTROS DE LA ESTAFA | 1.627 | 5 | 325 | 423.767 |
17 | SE LEVANTA EL VIENTO | 991 | 8 | 124 | 6.119 |
18 | EL 5 DE TALLERES | 748 | 2 | 374 | 18.334 |
19 | VOLEY | 649 | 3 | 216 | 101.813 |
20 | LA PARTE AUSENTE | 606 | 2 | 303 | 4.570 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Fueron a los cines 800.000 personas, una muy buena cifra para el mes de abril, con una mejora del 27% en relación al fin de semana anterior y del 48% con respecto al mismo de 2014
Abril lleva 4,6 millones de entradas, algo realmente impensado en años anteriores. "Abril es el nuevo junio" podrían decir los cines, y no estarían exagerando.
